Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 1,28 | 1,26 | 1,32 | 1,31 | 1641881.95 | 1264608.00 | 2.34 |
ACSEL | 4,40 | 4,38 | 4,63 | 4,63 | 2157672.21 | 481500.00 | 5.23 |
ADANA | 6,91 | 6,94 | 7,06 | 6,99 | 2401871.92 | 343949.00 | 1.16 |
ADBGR | 4,90 | 4,91 | 4,98 | 4,96 | 69465.87 | 14000.00 | 1.22 |
ADNAC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 1669160.53 | 1958716.00 | 0 |
ADEL | 20,10 | 20,10 | 20,26 | 20,18 | 1804061.58 | 89411.00 | 0.4 |
ADESE | 4,25 | 4,22 | 4,30 | 4,23 | 5928778.91 | 1393388.00 | -0.47 |
AFYON | 6,25 | 6,27 | 6,36 | 6,33 | 48853898.60 | 7731945.00 | 1.28 |
AKENR | 0,90 | 0,91 | 0,95 | 0,95 | 8129245.54 | 8708613.00 | 5.56 |
AKBNK | 7,93 | 7,86 | 8,02 | 8,00 | 216770625.14 | 27215827.00 | 0.88 |
AKCNS | 15,40 | 14,14 | 14,46 | 14,46 | 2513166.69 | 176402.00 | -6.1 |
AKGUV | 3,66 | 3,64 | 3,68 | 3,66 | 267019.86 | 72957.00 | 0 |
AKFGY | 1,57 | 1,57 | 1,61 | 1,57 | 865788.85 | 546677.00 | 0 |
AKFEN | 12,35 | 12,22 | 12,48 | 12,28 | 70857.99 | 5739.00 | -0.57 |
ATEKS | 8,77 | 8,71 | 9,22 | 9,22 | 2010355.98 | 224598.00 | 5.13 |
AKSGY | 2,95 | 2,94 | 2,99 | 2,98 | 314005.90 | 105845.00 | 1.02 |
AKMGY | 18,12 | 18,12 | 18,24 | 18,20 | 91903.65 | 5063.00 | 0.44 |
AKSA | 10,62 | 10,45 | 10,74 | 10,46 | 7461347.62 | 703722.00 | -1.51 |
AKSEN | 2,55 | 2,57 | 2,65 | 2,63 | 21922367.60 | 8379126.00 | 3.14 |
AKSEL | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 46352.07 | 38795.00 | 0.84 |
AKGRT | 1,86 | 1,87 | 1,90 | 1,89 | 156598.09 | 83334.00 | 1.61 |
AKSUE | 10,70 | 10,65 | 10,78 | 10,73 | 232875.61 | 21731.00 | 0.28 |
AKPAZ | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 24173.59 | 41474.00 | 0 |
ALCAR | 40,40 | 39,28 | 40,06 | 39,32 | 3322234.82 | 84147.00 | -2.67 |
ALGYO | 26,12 | 26,10 | 27,14 | 26,60 | 20072937.62 | 751943.00 | 1.84 |
ALARK | 3,56 | 3,56 | 3,61 | 3,59 | 4144587.49 | 1154289.00 | 0.84 |
ALBRK | 1,63 | 1,63 | 1,66 | 1,64 | 2236592.53 | 1359178.00 | 0.61 |
ALCTL | 6,41 | 6,44 | 6,63 | 6,59 | 23472502.29 | 3583122.00 | 2.81 |
ALKA | 1,47 | 1,48 | 1,57 | 1,53 | 2482601.81 | 1628246.00 | 4.08 |
ALKIM | 14,20 | 14,23 | 14,35 | 14,28 | 2225751.30 | 155687.00 | 0.56 |
ALYAG | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 423821.61 | 597323.00 | 0 |
AYCES | 3,70 | 3,70 | 3,83 | 3,83 | 6962.43 | 1879.00 | 3.51 |
ANACM | 1,92 | 1,93 | 1,98 | 1,96 | 8781382.03 | 4495700.00 | 2.08 |
AEFES | 20,42 | 20,54 | 21,06 | 21,06 | 3626364.50 | 174056.00 | 3.13 |
ANHYT | 5,52 | 5,49 | 5,74 | 5,70 | 521834.46 | 92553.00 | 3.26 |
ASUZU | 17,77 | 17,75 | 18,05 | 17,99 | 2283201.01 | 126976.00 | 1.24 |
ANSGR | 1,72 | 1,71 | 1,73 | 1,73 | 167166.44 | 97140.00 | 0.58 |
ANELE | 1,11 | 1,11 | 1,15 | 1,14 | 3947887.61 | 3479139.00 | 2.7 |
ANELT | 2,23 | 2,25 | 2,42 | 2,37 | 2549928.16 | 1088588.00 | 6.28 |
ANSA | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 4237.10 | 11773.00 | -2.78 |
ARBUL | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ARCLK | 18,75 | 18,78 | 19,19 | 19,16 | 48727425.54 | 2561075.00 | 2.19 |
ARENA | 5,16 | 5,18 | 5,25 | 5,22 | 1784586.32 | 342265.00 | 1.16 |
ARMDA | 9,00 | 9,00 | 9,18 | 9,15 | 1578348.69 | 173331.00 | 1.67 |
ARSAN | 1,46 | 1,44 | 1,47 | 1,46 | 2078252.14 | 1429671.00 | 0 |
ARTI | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ASELS | 18,10 | 18,13 | 18,46 | 18,21 | 16640834.25 | 909894.00 | 0.61 |
ASCEL | 3,83 | 3,83 | 3,85 | 3,85 | 1245.25 | 325.00 | 0.52 |
ASLAN | 44,08 | 44,22 | 46,70 | 45,58 | 21457734.52 | 473424.00 | 3.4 |
ASYAB | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 412471.72 | 572373.00 | -1.37 |
ATAGY | 4,05 | 3,98 | 4,05 | 4,04 | 59788.24 | 14876.00 | -0.25 |
AGYO | 1,54 | 1,53 | 1,56 | 1,56 | 370940.51 | 239715.00 | 1.3 |
ATPET | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | 449856.99 | 349165.00 | 0 |
ATSYH | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 29448.10 | 87864.00 | 9.68 |
ATLAS | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0,90 | 77455.50 | 86599.00 | 1.12 |
AVISA | 19,50 | 19,47 | 19,62 | 19,59 | 278724.39 | 14251.00 | 0.46 |
AVGYO | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 282400.37 | 299983.00 | 1.08 |
AVTUR | 1,53 | 1,52 | 1,54 | 1,52 | 259754.92 | 169640.00 | -0.65 |
AVHOL | 4,23 | 4,14 | 4,30 | 4,20 | 1319885.11 | 312195.00 | -0.71 |
AYEN | 3,60 | 3,54 | 3,66 | 3,59 | 1705088.42 | 471658.00 | -0.28 |
AYES | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1242.45 | 1255.00 | 0 |
AYGAZ | 12,04 | 12,03 | 12,20 | 12,18 | 4303806.15 | 355228.00 | 1.16 |
BAGFS | 14,17 | 14,25 | 14,62 | 14,57 | 14530613.31 | 1003791.00 | 2.82 |
BAKAB | 2,40 | 2,40 | 2,47 | 2,40 | 49585.67 | 20418.00 | 0 |
BAKAN | 1,86 | 1,83 | 1,87 | 1,86 | 8590.38 | 4623.00 | 0 |
BALAT | 0,75 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 6603.87 | 8935.00 | -2.67 |
BNTAS | 2,00 | 1,95 | 2,02 | 1,97 | 352774.99 | 178465.00 | -1.5 |
BANVT | 2,60 | 2,56 | 2,69 | 2,57 | 5764782.63 | 2202816.00 | -1.15 |
BASCM | 2,25 | 2,28 | 2,30 | 2,30 | 3047.36 | 1331.00 | 2.22 |
BTCIM | 6,27 | 6,28 | 6,44 | 6,37 | 676482.91 | 106118.00 | 1.59 |
BSOKE | 2,34 | 2,32 | 2,36 | 2,34 | 1052121.08 | 449131.00 | 0 |
BRKSN | 1,48 | 1,47 | 1,49 | 1,47 | 232517.41 | 157366.00 | -0.68 |
BJKAS | 5,01 | 4,97 | 5,10 | 5,05 | 91120054.86 | 18066114.00 | 0.8 |
BEYAZ | 3,99 | 3,99 | 4,10 | 4,01 | 22119.73 | 5522.00 | 0.5 |
BLCYT | 1,30 | 1,29 | 1,33 | 1,30 | 478235.01 | 365078.00 | 0 |
BIMAS | 60,95 | 61,15 | 62,50 | 62,30 | 42099249.15 | 679963.00 | 2.21 |
BMEKS | 1,72 | 1,72 | 1,74 | 1,74 | 2160028.12 | 1248780.00 | 1.16 |
BRKO | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 48966.05 | 117780.00 | 0 |
BRMEN | 0,85 | 0,80 | 0,90 | 0,82 | 973325.75 | 1167947.00 | -3.53 |
BISAS | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 3050.33 | 5960.00 | 1.96 |
BIZIM | 16,20 | 16,19 | 16,45 | 16,41 | 5244926.87 | 321942.00 | 1.3 |
BNKTR | 13,07 | 13,08 | 13,46 | 13,42 | 848405.51 | 63311.00 | 2.68 |
BOLUC | 6,50 | 6,48 | 6,59 | 6,55 | 1999647.40 | 305914.00 | 0.77 |
BMELK | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 0,87 | 42511.28 | 49530.00 | 0 |
BRSAN | 6,38 | 6,41 | 6,55 | 6,55 | 2982228.98 | 459405.00 | 2.66 |
BRYAT | 27,80 | 27,88 | 28,46 | 28,46 | 606467.70 | 21497.00 | 2.37 |
BFREN | 169,20 | 168,00 | 171,90 | 169,20 | 4624069.10 | 27129.00 | 0 |
BOSSA | 2,26 | 2,25 | 2,31 | 2,28 | 774519.28 | 339418.00 | 0.88 |
BOYP | 77,80 | 76,00 | 84,00 | 80,40 | 314114.10 | 3909.00 | 3.34 |
BRISA | 7,73 | 7,73 | 7,91 | 7,88 | 4672477.06 | 595268.00 | 1.94 |
BURCE | 3,22 | 3,22 | 3,26 | 3,24 | 170449.49 | 52503.00 | 0.62 |
BURVA | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 1,22 | 62256.68 | 50884.00 | 0 |
BUCIM | 4,32 | 4,35 | 4,44 | 4,37 | 266331.03 | 60777.00 | 1.16 |
CRFSA | 49,30 | 49,28 | 52,65 | 52,10 | 18829798.45 | 366466.00 | 5.68 |
CLEBI | 33,90 | 33,62 | 34,10 | 33,94 | 4156699.44 | 122430.00 | 0.12 |
CELHA | 1,85 | 1,84 | 1,87 | 1,86 | 31650.52 | 17111.00 | 0.54 |
CEMAS | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 265540.32 | 470039.00 | 0 |
CEMTS | 1,66 | 1,66 | 1,71 | 1,68 | 1254800.04 | 745743.00 | 1.2 |
CMBTN | 39,46 | 40,00 | 41,90 | 40,48 | 5497167.20 | 134786.00 | 2.58 |
CMENT | 9,65 | 9,65 | 10,05 | 9,84 | 1116060.59 | 112919.00 | 1.97 |
CIMSA | 16,43 | 15,09 | 15,50 | 15,50 | 4136393.47 | 269530.00 | -5.66 |
CCOLA | 37,56 | 37,98 | 39,36 | 39,36 | 17235096.12 | 448064.00 | 4.79 |
COMDO | 4,05 | 4,05 | 4,10 | 4,09 | 594577.11 | 145708.00 | 0.99 |
COSMO | 0,93 | 0,93 | 0,98 | 0,98 | 1472.51 | 1582.00 | 5.38 |
CRDFA | 1,79 | 1,79 | 1,84 | 1,82 | 239917.04 | 132391.00 | 1.68 |
CUSAN | 1,95 | 1,94 | 1,97 | 1,95 | 388812.57 | 198999.00 | 0 |
DAGI | 2,62 | 2,57 | 2,62 | 2,59 | 631684.86 | 242856.00 | -1.14 |
DAGHL | 1,33 | 1,30 | 1,43 | 1,36 | 364088.24 | 265985.00 | 2.26 |
DARDL | 1,41 | 1,35 | 1,37 | 1,37 | 44518.56 | 32699.00 | -2.84 |
DGATE | 21,08 | 20,70 | 21,28 | 21,00 | 1326851.82 | 62984.00 | -0.38 |
DMSAS | 1,30 | 1,28 | 1,34 | 1,33 | 145410.54 | 111149.00 | 2.31 |
DENGE | 2,87 | 2,84 | 2,95 | 2,87 | 189562.41 | 65694.00 | 0 |
DZGYO | 1,49 | 1,47 | 1,52 | 1,50 | 286567.57 | 192150.00 | 0.67 |
DENIZ | 3,06 | 2,91 | 3,05 | 3,05 | 28950.05 | 9501.00 | -0.33 |
DENCM | 14,64 | 14,57 | 16,40 | 15,94 | 3029644.92 | 194643.00 | 8.88 |
DERIM | 7,83 | 7,73 | 7,87 | 7,78 | 45559.24 | 5832.00 | -0.64 |
DESA | 0,80 | 0,78 | 0,82 | 0,81 | 228246.60 | 286406.00 | 1.25 |
DESPC | 4,39 | 4,28 | 4,57 | 4,53 | 2510159.51 | 563283.00 | 3.19 |
DEVA | 3,61 | 3,63 | 3,66 | 3,63 | 8736797.06 | 2397160.00 | 0.55 |
DIRIT | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 35628.80 | 47229.00 | 2.7 |
DITAS | 4,39 | 4,36 | 4,50 | 4,39 | 169470.58 | 38353.00 | 0 |
DJIMT | 17,40 | 13,92 | 17,70 | 16,51 | 8266.71 | 473.00 | -5.11 |
DJIST | 26,68 | 26,90 | 27,27 | 27,19 | 1309280.59 | 48119.00 | 1.91 |
DOCO | 337,30 | 334,90 | 340,00 | 338,50 | 1357176.50 | 4027.00 | 0.36 |
DOBUR | 1,89 | 1,89 | 1,98 | 1,95 | 332175.70 | 171762.00 | 3.17 |
DGZTE | 2,56 | 2,55 | 2,70 | 2,61 | 238978.95 | 91702.00 | 1.95 |
DOHOL | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 3225035.41 | 5882302.00 | 1.85 |
DGKLB | 1,30 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 25263.84 | 19479.00 | 0 |
DGGYO | 3,58 | 3,59 | 3,64 | 3,63 | 1393725.04 | 385015.00 | 1.4 |
DOAS | 12,18 | 12,27 | 12,49 | 12,38 | 39816453.93 | 3215798.00 | 1.64 |
DOGUB | 1,73 | 1,64 | 1,75 | 1,71 | 266320.18 | 156475.00 | -1.16 |
DURDO | 2,29 | 2,29 | 2,31 | 2,30 | 23652.10 | 10292.00 | 0.44 |
DYOBY | 2,04 | 2,05 | 2,09 | 2,06 | 886811.93 | 429500.00 | 0.98 |
ECILC | 3,27 | 3,25 | 3,31 | 3,29 | 22657062.47 | 6903651.00 | 0.61 |
ECBYO | 1,28 | 1,24 | 1,29 | 1,26 | 799108.28 | 636187.00 | -1.56 |
ECZYT | 12,60 | 12,30 | 12,73 | 12,72 | 2835595.53 | 225439.00 | 0.95 |
EDIP | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 204355.54 | 259691.00 | 0 |
EGEEN | 320,10 | 310,50 | 325,00 | 322,90 | 9632489.70 | 29967.00 | 0.87 |
EGGUB | 20,34 | 20,00 | 20,64 | 20,20 | 670212.68 | 33146.00 | -0.69 |
EGPRO | 3,01 | 3,00 | 3,04 | 3,04 | 20217.14 | 6690.00 | 1 |
EGSER | 4,40 | 4,41 | 4,61 | 4,58 | 3830183.73 | 850325.00 | 4.09 |
EGCYO | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 42212.82 | 111835.00 | 0 |
EGCYH | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 9759.40 | 48797.00 | 0 |
EGLYO | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 730.02 | 1058.00 | 0 |
EPLAS | 1,83 | 1,80 | 1,94 | 1,80 | 22329.73 | 12164.00 | -1.64 |
EKIZ | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 5017.56 | 10447.00 | 2.13 |
EMKEL | 1,24 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | 195928.77 | 156715.00 | 0.81 |
EMNIS | 4,91 | 4,88 | 4,91 | 4,90 | 43229.94 | 8837.00 | -0.2 |
EKGYO | 2,76 | 2,80 | 2,85 | 2,83 | 123817068.90 | 43806145.00 | 2.54 |
ENKAI | 4,89 | 4,83 | 4,96 | 4,83 | 12335499.93 | 2525110.00 | -1.23 |
ERBOS | 34,74 | 34,76 | 36,10 | 36,10 | 2473068.78 | 69577.00 | 3.91 |
EREGL | 4,15 | 4,20 | 4,31 | 4,28 | 93043902.18 | 21896272.00 | 3.13 |
ERSU | 1,28 | 1,27 | 1,33 | 1,30 | 853877.52 | 660105.00 | 1.56 |
ESCOM | 1,23 | 1,22 | 1,33 | 1,29 | 9509433.26 | 7394420.00 | 4.88 |
ESEMS | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 8278.31 | 27694.00 | 0 |
ETILR | 2,62 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 95844.00 | 45640.00 | -19.85 |
EUKYO | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 55448.20 | 104691.00 | 1.89 |
ETYAT | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,53 | 67160.60 | 124472.00 | -1.85 |
EUYO | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 245341.15 | 569712.00 | 4.76 |
EUHOL | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,52 | 175323.11 | 338160.00 | 1.96 |
FMIZP | 13,97 | 13,93 | 14,47 | 14,33 | 1358128.10 | 95436.00 | 2.58 |
FBIST | 244,05 | 244,45 | 245,05 | 244,95 | 981557.70 | 4008.00 | 0.37 |
FENER | 41,86 | 41,90 | 42,38 | 42,04 | 16734631.32 | 397642.00 | 0.43 |
FENIS | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 9677.46 | 33369.00 | 0 |
FFKRL | 3,46 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 513.56 | 148.00 | 0.29 |
FINBN | 4,21 | 4,22 | 4,28 | 4,22 | 480746.76 | 113334.00 | 0.24 |
FLAP | 1,46 | 1,45 | 1,49 | 1,47 | 1793068.40 | 1220843.00 | 0.68 |
FONSY | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 89.46 | 63.00 | 0 |
FROTO | 37,30 | 36,90 | 38,24 | 37,28 | 45527326.26 | 1219134.00 | -0.05 |
FRIGO | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1934.40 | 2480.00 | 0 |
GSRAY | 17,31 | 17,33 | 17,54 | 17,43 | 2641660.61 | 151558.00 | 0.69 |
GARAN | 7,90 | 7,97 | 8,12 | 8,11 | 728948360.47 | 90420529.00 | 2.66 |
GARFA | 2,05 | 2,05 | 2,08 | 2,06 | 592375.92 | 287204.00 | 0.49 |
GRNYO | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 46242.32 | 70832.00 | -1.52 |
GDKGS | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 17883.61 | 15379.00 | 1.74 |
GEDIK | 2,14 | 2,15 | 2,17 | 2,17 | 4416.46 | 2041.00 | 1.4 |
GYHOL | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDZA | 5,81 | 5,66 | 5,81 | 5,71 | 145742.53 | 25581.00 | -1.72 |
GEDIZ | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 3112.88 | 8633.00 | 2.78 |
GENYH | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 10604.60 | 15595.00 | 1.49 |
GNPWR | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 5383.46 | 17366.00 | 0 |
GENTS | 1,20 | 1,20 | 1,23 | 1,21 | 606918.12 | 499472.00 | 0.83 |
GEREL | 2,54 | 2,48 | 2,57 | 2,50 | 3599725.09 | 1427853.00 | -1.57 |
GLDTR | 10,53 | 10,44 | 10,55 | 10,45 | 1117488.28 | 106586.00 | -0.76 |
GLBMD | 0,51 | 0,49 | 0,52 | 0,52 | 11157.59 | 22586.00 | 1.96 |
GLYHO | 1,68 | 1,68 | 1,72 | 1,69 | 2916631.88 | 1718435.00 | 0.6 |
GMSTR | 9,49 | 9,48 | 9,52 | 9,52 | 264054.54 | 27803.00 | 0.32 |
GOLDP | 108,40 | 107,60 | 108,40 | 107,80 | 190464.30 | 1766.00 | -0.55 |
GOLTS | 87,80 | 85,50 | 88,65 | 86,50 | 75742263.40 | 868665.00 | -1.48 |
GOODY | 94,25 | 113,10 | 113,10 | 113,10 | 14832386.40 | 131144.00 | 20 |
GOZDE | 2,21 | 2,22 | 2,26 | 2,24 | 5131571.39 | 2287613.00 | 1.36 |
GSDDE | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,08 | 245345.21 | 226311.00 | 0.93 |
GSDHO | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 2888638.39 | 2549746.00 | 0.89 |
GUBRF | 5,87 | 5,90 | 5,98 | 5,95 | 68454621.83 | 11514742.00 | 1.36 |
GLRYH | 1,13 | 1,11 | 1,17 | 1,12 | 821212.33 | 721928.00 | -0.88 |
GUSGR | 1,47 | 1,47 | 1,50 | 1,48 | 1209902.00 | 815227.00 | 0.68 |
HLGYO | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1630036.99 | 1564947.00 | 0.97 |
HALKS | 3,77 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7545.00 | 2012.00 | -0.53 |
HATEK | 4,13 | 4,06 | 4,24 | 4,15 | 1971332.47 | 476601.00 | 0.48 |
HZNDR | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
HDFGS | 1,82 | 1,80 | 1,85 | 1,84 | 662825.13 | 364481.00 | 1.1 |
HEKTS | 2,69 | 2,70 | 2,75 | 2,75 | 752285.09 | 275557.00 | 2.23 |
HURGZ | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 981068.32 | 1706420.00 | 0 |
ICBCT | 2,58 | 2,57 | 2,64 | 2,59 | 809804.63 | 311988.00 | 0.39 |
IDAS | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 38820.32 | 106223.00 | -2.7 |
IDGYO | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 3586.79 | 4908.00 | 1.39 |
IHEVA | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 380914.61 | 1313231.00 | 3.57 |
IHGZT | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 66414.86 | 165637.00 | 0 |
IHLAS | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 468712.10 | 2066441.00 | 0 |
IHMAD | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | 241774.57 | 347518.00 | -1.43 |
IHYAY | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 51006.38 | 222258.00 | 0 |
INDES | 8,10 | 8,10 | 8,29 | 8,21 | 1358887.69 | 165431.00 | 1.36 |
INFO | 0,87 | 0,84 | 0,88 | 0,85 | 119659.29 | 139606.00 | -2.3 |
INTEM | 17,03 | 17,02 | 17,28 | 17,15 | 60503.63 | 3546.00 | 0.7 |
IPEKE | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 1,25 | 6280237.24 | 5027557.00 | 0.81 |
ISATR | 15879,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ISBTR | 1100,00 | 1101,00 | 1129,90 | 1129,90 | 2230.90 | 2.00 | 2.72 |
ISCTR | 4,71 | 4,58 | 4,65 | 4,62 | 184661410.08 | 39939234.00 | -1.91 |
Cihan CİHAN