İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 80310,16 | 80586,49 | 81756,73 | 81361,74 | 80645,43 | 80645,43 | 0,42 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 62722,82 | 62949,69 | 64069,76 | 63724,08 | 62949,69 | 62949,69 | 0,36 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32925,05 | 32896,72 | 33452,70 | 33211,89 | 33022,43 | 33022,43 | 0,3 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38111,78 | 37841,90 | 38373,99 | 38161,99 | 37850,97 | 37850,97 | -0,68 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 53826,03 | 53523,61 | 54415,15 | 54044,28 | 53678,63 | 53678,63 | -0,27 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 111945,19 | 113170,21 | 114878,50 | 114552,82 | 113426,42 | 113426,42 | 1,32 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 104713,86 | 105069,13 | 106420,60 | 106036,41 | 105069,13 | 105069,13 | 0,34 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 172939,72 | 171823,88 | 174062,70 | 173854,91 | 172946,78 | 172946,78 | 0 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 82872,09 | 82843,57 | 83755,27 | 83593,76 | 82843,57 | 82843,57 | -0,03 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 132418,85 | 131942,92 | 133698,51 | 132969,08 | 132304,37 | 132304,37 | -0,09 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 15232,24 | 15186,10 | 15433,00 | 15341,62 | 15261,52 | 15261,52 | 0,19 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5768,27 | 5795,45 | 5890,51 | 5833,70 | 5819,76 | 5819,76 | 0,89 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 98252,61 | 98668,76 | 100234,31 | 99675,27 | 98810,00 | 98810,00 | 0,57 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 76559,27 | 76817,77 | 77996,56 | 77589,76 | 76862,95 | 76862,95 | 0,4 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57323,20 | 57382,47 | 58080,26 | 57784,45 | 57382,47 | 57382,47 | 0,1 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 86696,70 | 87016,00 | 88502,88 | 87940,05 | 87174,92 | 87174,92 | 0,55 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 107806,41 | 108254,63 | 110150,62 | 109535,48 | 108705,28 | 108705,28 | 0,83 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 76497,08 | 76288,53 | 77437,95 | 77240,19 | 76288,53 | 76288,53 | -0,27 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 38496,02 | 38362,23 | 39054,94 | 38405,14 | 38895,55 | 38895,55 | 1,04 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 80629,11 | 80884,67 | 82000,76 | 81639,17 | 80939,03 | 80939,03 | 0,38 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 24467,23 | 24370,29 | 24736,51 | 24565,75 | 24503,69 | 24503,69 | 0,15 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 143746,32 | 144246,50 | 147163,02 | 146089,19 | 145220,41 | 145220,41 | 1,03 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15125,01 | 15131,59 | 15512,47 | 15187,61 | 15450,84 | 15450,84 | 2,15 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2802,79 | 2792,56 | 2867,15 | 2847,33 | 2796,70 | 2796,70 | -0,22 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20219,16 | 20061,20 | 20426,50 | 20411,69 | 20214,15 | 20214,15 | -0,02 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 119613,86 | 117318,69 | 120379,14 | 119965,05 | 117318,69 | 117318,69 | -1,92 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41418,94 | 41615,90 | 42283,66 | 42099,93 | 41878,07 | 41878,07 | 1,11 |
CİHAN