İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 83741,99 | 81706,14 | 83748,55 | 82401,25 | 82032,59 | 82032,59 | -2,04 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65014,10 | 64131,50 | 65187,52 | 64642,58 | 64577,45 | 64577,45 | -0,67 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 34208,76 | 33641,27 | 34340,67 | 33720,95 | 33664,29 | 33664,29 | -1,59 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37097,98 | 36028,68 | 37154,27 | 36570,32 | 36136,31 | 36136,31 | -2,59 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 56680,84 | 55682,86 | 56816,03 | 55827,87 | 56816,03 | 56816,03 | 0,24 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 116270,46 | 112459,86 | 116002,90 | 114554,30 | 112459,86 | 112459,86 | -3,28 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 107149,66 | 105572,90 | 107508,67 | 106209,82 | 106442,55 | 106442,55 | -0,66 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 169250,65 | 164093,10 | 168402,66 | 165537,43 | 165033,05 | 165033,05 | -2,49 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 83503,43 | 81832,90 | 83615,77 | 82477,96 | 82012,34 | 82012,34 | -1,79 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 134345,87 | 131210,65 | 134633,85 | 132824,88 | 131526,21 | 131526,21 | -2,1 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 15114,64 | 14972,10 | 15319,75 | 15153,30 | 15004,55 | 15004,55 | -0,73 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6207,80 | 5941,78 | 6221,27 | 6009,65 | 5979,17 | 5979,17 | -3,68 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 103038,75 | 100320,67 | 103033,98 | 101234,50 | 100783,62 | 100783,62 | -2,19 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 79979,67 | 77966,25 | 79980,47 | 78649,08 | 78296,81 | 78296,81 | -2,1 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59089,79 | 57807,63 | 59180,71 | 58121,72 | 57849,72 | 57849,72 | -2,1 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 90664,70 | 87950,04 | 90664,70 | 88306,23 | 88080,83 | 88080,83 | -2,85 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 113083,41 | 109503,31 | 112999,83 | 110949,97 | 110128,20 | 110128,20 | -2,61 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 79121,04 | 78123,39 | 79233,92 | 78347,93 | 78403,11 | 78403,11 | -0,91 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 39680,27 | 38903,59 | 39836,86 | 39296,10 | 38903,59 | 38903,59 | -1,96 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 83952,28 | 81926,86 | 83930,12 | 82621,52 | 82233,29 | 82233,29 | -2,05 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 24654,17 | 21600,63 | 22261,32 | 21781,56 | 21718,47 | 21718,47 | -11,91 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 152801,22 | 146571,24 | 152729,25 | 149028,90 | 147436,79 | 147436,79 | -3,51 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15338,84 | 14926,18 | 15354,54 | 15093,89 | 14978,87 | 14978,87 | -2,35 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2748,81 | 2669,71 | 2760,60 | 2726,64 | 2669,71 | 2669,71 | -2,88 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20913,08 | 20452,06 | 20906,49 | 20682,60 | 20486,86 | 20486,86 | -2,04 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 122568,13 | 121222,22 | 122996,98 | 121859,50 | 121645,62 | 121645,62 | -0,75 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41904,67 | 40760,12 | 41697,16 | 41177,70 | 40973,55 | 40973,55 | -2,22 |
CİHAN