Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 82417,73 | 82167,67 | 83077,54 | 82652,11 | 82302,56 | 82302,56 | -0,14 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65773,44 | 65828,43 | 66632,96 | 66261,99 | 66089,37 | 66089,37 | 0,48 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30374,44 | 30064,58 | 30615,25 | 30471,82 | 30150,45 | 30150,45 | -0,74 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37847,25 | 37622,70 | 38427,69 | 38103,92 | 37782,75 | 37782,75 | -0,17 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 59786,87 | 59678,23 | 60271,35 | 60011,74 | 59750,62 | 59750,62 | -0,06 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 121779,61 | 121139,17 | 123009,05 | 122175,65 | 122684,29 | 122684,29 | 0,74 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 103979,59 | 104132,55 | 104820,12 | 104421,09 | 104531,66 | 104531,66 | 0,53 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 163502,44 | 162987,58 | 164245,66 | 163766,52 | 163420,99 | 163420,99 | -0,05 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 82874,91 | 83002,84 | 83692,38 | 83438,37 | 83371,78 | 83371,78 | 0,6 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 138887,71 | 138772,58 | 141203,86 | 140022,61 | 140081,63 | 140081,63 | 0,86 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 16008,60 | 16051,39 | 16201,88 | 16150,95 | 16067,39 | 16067,39 | 0,37 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5715,46 | 5665,08 | 5801,00 | 5713,72 | 5707,99 | 5707,99 | -0,13 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 100541,32 | 100152,25 | 101364,39 | 100833,92 | 100356,91 | 100356,91 | -0,18 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 78439,50 | 78143,61 | 79068,48 | 78642,01 | 78273,57 | 78273,57 | -0,21 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57390,40 | 57440,68 | 57923,74 | 57716,85 | 57588,59 | 57588,59 | 0,35 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 89913,21 | 90296,72 | 91296,84 | 90625,74 | 91073,28 | 91073,28 | 1,29 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 109531,64 | 108958,52 | 110492,59 | 109755,88 | 109074,96 | 109074,96 | -0,42 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 81542,51 | 81490,11 | 82144,19 | 81813,54 | 81738,39 | 81738,39 | 0,24 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 41999,97 | 41902,93 | 42505,36 | 42122,38 | 41995,50 | 41995,50 | -0,01 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82827,14 | 82633,38 | 83483,89 | 83085,33 | 82760,18 | 82760,18 | -0,08 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21905,50 | 21768,52 | 22038,60 | 22022,00 | 21813,27 | 21813,27 | -0,42 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 144967,15 | 143477,24 | 146087,72 | 144776,83 | 143616,49 | 143616,49 | -0,93 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15521,62 | 15497,68 | 15728,70 | 15553,09 | 15517,98 | 15517,98 | -0,02 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2652,34 | 2655,24 | 2691,64 | 2671,45 | 2663,92 | 2663,92 | 0,44 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20664,83 | 20087,72 | 20908,87 | 20736,10 | 20755,93 | 20755,93 | 0,44 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 127397,91 | 126360,39 | 128198,71 | 127004,38 | 126725,70 | 126725,70 | -0,53 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41006,49 | 40954,93 | 41553,79 | 41300,30 | 41047,51 | 41047,51 | 0,1 |
CİHAN