Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 82302,56 | 81826,23 | 84277,65 | 82707,21 | 84277,65 | 84277,65 | 2,4 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 66089,37 | 65870,17 | 67411,85 | 66422,77 | 67372,89 | 67372,89 | 1,94 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30150,45 | 29846,79 | 30689,61 | 30282,37 | 30689,61 | 30689,61 | 1,79 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37782,75 | 37657,83 | 38219,89 | 37926,86 | 38162,27 | 38162,27 | 1 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 59750,62 | 59449,96 | 61685,95 | 60715,61 | 61685,95 | 61685,95 | 3,24 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 122684,29 | 121467,85 | 125201,14 | 123990,99 | 125031,88 | 125031,88 | 1,91 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 104531,66 | 104277,56 | 107453,22 | 105297,86 | 107338,27 | 107338,27 | 2,68 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 163420,99 | 163443,85 | 165471,25 | 164295,04 | 165445,84 | 165445,84 | 1,24 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 83371,78 | 83019,61 | 84899,93 | 83617,95 | 84899,93 | 84899,93 | 1,83 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 140081,63 | 139937,80 | 143120,96 | 141105,74 | 143120,96 | 143120,96 | 2,17 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 16067,39 | 15977,53 | 16197,82 | 16076,22 | 16155,44 | 16155,44 | 0,55 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5707,99 | 5659,36 | 5752,63 | 5726,76 | 5734,51 | 5734,51 | 0,46 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 100356,91 | 99682,62 | 102899,97 | 100849,96 | 102889,41 | 102889,41 | 2,52 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 78273,57 | 77767,13 | 80171,46 | 78635,88 | 80171,46 | 80171,46 | 2,42 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57588,59 | 57374,85 | 58669,25 | 57904,84 | 58669,25 | 58669,25 | 1,88 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 91073,28 | 90828,88 | 92979,76 | 91734,53 | 92979,76 | 92979,76 | 2,09 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 109074,96 | 108279,79 | 111871,18 | 109428,38 | 111824,12 | 111824,12 | 2,52 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 81738,39 | 81323,33 | 83490,44 | 82353,11 | 83490,44 | 83490,44 | 2,14 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 41995,50 | 41989,33 | 42601,63 | 42243,56 | 42401,19 | 42401,19 | 0,97 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82760,18 | 82316,89 | 84642,59 | 83166,73 | 84642,59 | 84642,59 | 2,27 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21813,27 | 21817,18 | 22078,89 | 21911,94 | 22017,75 | 22017,75 | 0,94 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 143616,49 | 142150,46 | 148005,45 | 143961,94 | 147928,95 | 147928,95 | 3 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15517,98 | 15478,04 | 15783,04 | 15651,92 | 15712,11 | 15712,11 | 1,25 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2663,92 | 2648,09 | 2714,68 | 2679,05 | 2706,02 | 2706,02 | 1,58 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20755,93 | 20696,36 | 21076,63 | 20910,51 | 21070,05 | 21070,05 | 1,51 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 126725,70 | 125659,07 | 128194,87 | 126570,03 | 128194,87 | 128194,87 | 1,16 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41047,51 | 40812,23 | 41672,04 | 41162,02 | 41660,03 | 41660,03 | 1,49 |
CİHAN