Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 85551,31 | 85299,73 | 86623,61 | 86109,43 | 86401,85 | 86401,85 | 0,99 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 69046,86 | 68604,35 | 69381,20 | 69144,95 | 68781,82 | 68781,82 | -0,38 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32170,75 | 32136,23 | 32606,33 | 32233,61 | 32423,07 | 32423,07 | 0,78 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38085,37 | 38138,42 | 38514,13 | 38333,56 | 38247,79 | 38247,79 | 0,43 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 63634,42 | 63354,85 | 63858,22 | 63576,23 | 63512,47 | 63512,47 | -0,19 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 124717,32 | 124881,81 | 128234,84 | 127477,34 | 127083,39 | 127083,39 | 1,9 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 106240,70 | 106096,33 | 107285,91 | 106941,78 | 106571,47 | 106571,47 | 0,31 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 172843,56 | 171052,12 | 175441,58 | 173739,02 | 174407,77 | 174407,77 | 0,9 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 84291,63 | 84431,74 | 85116,38 | 84903,58 | 84884,76 | 84884,76 | 0,7 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 143536,32 | 143291,96 | 145374,32 | 145130,81 | 143382,84 | 143382,84 | -0,11 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 16317,56 | 16273,98 | 16426,54 | 16376,87 | 16295,43 | 16295,43 | -0,14 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5775,39 | 5771,41 | 5860,74 | 5814,97 | 5813,67 | 5813,67 | 0,66 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 104368,69 | 104005,86 | 105747,57 | 105083,62 | 105468,50 | 105468,50 | 1,05 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 81434,23 | 81174,34 | 82496,90 | 81970,69 | 82272,26 | 82272,26 | 1,03 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59892,98 | 59902,66 | 60532,42 | 60294,42 | 60225,78 | 60225,78 | 0,56 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 93648,61 | 93357,63 | 94977,20 | 94013,95 | 94563,95 | 94563,95 | 0,98 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 113198,82 | 112565,52 | 114964,59 | 113861,00 | 114657,87 | 114657,87 | 1,29 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 84651,80 | 84641,20 | 85586,35 | 85316,14 | 85194,84 | 85194,84 | 0,64 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 42974,55 | 42871,14 | 43489,98 | 43359,54 | 43307,67 | 43307,67 | 0,78 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 85862,51 | 85641,24 | 86904,73 | 86429,93 | 86685,95 | 86685,95 | 0,96 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 22251,52 | 21976,68 | 22343,28 | 22146,94 | 22330,34 | 22330,34 | 0,35 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 148417,99 | 147386,49 | 151749,88 | 149629,57 | 151373,59 | 151373,59 | 1,99 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15701,18 | 15740,15 | 15988,03 | 15946,79 | 15836,13 | 15836,13 | 0,86 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2783,10 | 2778,88 | 2832,92 | 2806,13 | 2818,69 | 2818,69 | 1,28 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 21125,91 | 20934,95 | 21591,11 | 21267,03 | 21275,42 | 21275,42 | 0,71 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 131738,39 | 131048,57 | 133068,58 | 132003,99 | 132227,06 | 132227,06 | 0,37 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 42795,27 | 42588,02 | 43593,15 | 42994,74 | 43593,15 | 43593,15 | 1,86 |
CİHAN