Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 86401,85 | 86000,48 | 86754,56 | 86535,12 | 86209,46 | 86209,46 | -0,22 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 68781,82 | 68532,51 | 69197,96 | 68821,84 | 69018,58 | 69018,58 | 0,34 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32423,07 | 32113,21 | 32543,47 | 32377,03 | 32433,69 | 32433,69 | 0,03 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38247,79 | 37964,22 | 38484,85 | 38293,00 | 37964,22 | 37964,22 | -0,74 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 63512,47 | 63084,41 | 63635,81 | 63346,77 | 63248,59 | 63248,59 | -0,42 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 127083,39 | 124824,52 | 129251,20 | 127266,34 | 128296,07 | 128296,07 | 0,95 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 106571,47 | 105229,32 | 107039,22 | 106410,99 | 105229,32 | 105229,32 | -1,26 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 174407,77 | 173538,37 | 178034,38 | 175048,12 | 176797,87 | 176797,87 | 1,37 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 84884,76 | 84806,67 | 85397,39 | 85228,86 | 85123,83 | 85123,83 | 0,28 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 143382,84 | 142808,11 | 144790,87 | 144411,44 | 143957,97 | 143957,97 | 0,4 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 16295,43 | 16221,02 | 16392,03 | 16272,22 | 16234,53 | 16234,53 | -0,37 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5813,67 | 5778,51 | 5878,85 | 5832,42 | 5782,03 | 5782,03 | -0,54 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 105468,50 | 104912,21 | 105884,87 | 105636,55 | 105254,03 | 105254,03 | -0,2 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 82272,26 | 81853,02 | 82600,25 | 82377,24 | 82081,37 | 82081,37 | -0,23 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 60225,78 | 59965,56 | 60531,50 | 60439,41 | 60029,16 | 60029,16 | -0,33 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 94563,95 | 93607,88 | 95548,60 | 94878,04 | 93607,88 | 93607,88 | -1,01 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 114657,87 | 114003,37 | 115375,32 | 114942,41 | 114458,13 | 114458,13 | -0,17 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 85194,84 | 84728,02 | 85280,78 | 85045,70 | 84967,91 | 84967,91 | -0,27 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 43307,67 | 42988,45 | 43537,81 | 43377,77 | 42992,45 | 42992,45 | -0,73 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 86685,95 | 86314,19 | 87035,35 | 86814,90 | 86482,50 | 86482,50 | -0,23 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 22330,34 | 22054,08 | 22374,39 | 22262,53 | 22134,42 | 22134,42 | -0,88 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 151373,59 | 150430,73 | 152680,76 | 152042,04 | 151027,76 | 151027,76 | -0,23 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15836,13 | 15839,21 | 15960,44 | 15893,30 | 15852,50 | 15852,50 | 0,1 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2818,69 | 2820,32 | 2878,52 | 2868,12 | 2839,94 | 2839,94 | 0,75 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 21275,42 | 21579,51 | 22061,55 | 22054,96 | 21735,90 | 21735,90 | 2,16 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 132227,06 | 130688,36 | 132501,23 | 131674,08 | 131589,90 | 131589,90 | -0,48 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 43593,15 | 42868,71 | 43681,35 | 43401,36 | 42956,40 | 42956,40 | -1,46 |
CİHAN