Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 83380,67 | 82345,42 | 83743,10 | 82754,97 | 82441,37 | 82441,37 | -1,13 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 66367,39 | 65478,98 | 66611,54 | 65838,15 | 65492,18 | 65492,18 | -1,32 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30925,99 | 30598,43 | 31172,11 | 30850,74 | 30781,69 | 30781,69 | -0,47 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37231,63 | 36806,83 | 37496,47 | 37194,87 | 36806,83 | 36806,83 | -1,14 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 61464,14 | 60090,01 | 61643,33 | 60682,00 | 60090,01 | 60090,01 | -2,24 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 125418,36 | 123466,26 | 126017,04 | 124121,97 | 124115,37 | 124115,37 | -1,04 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 104507,50 | 103499,76 | 105073,73 | 104073,07 | 103626,32 | 103626,32 | -0,84 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 178876,27 | 175545,16 | 180632,05 | 178204,11 | 175994,23 | 175994,23 | -1,61 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 84166,22 | 83423,58 | 84959,68 | 84181,74 | 83477,49 | 83477,49 | -0,82 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 139164,28 | 138601,35 | 141635,39 | 138762,94 | 140004,06 | 140004,06 | 0,6 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 15804,11 | 15610,47 | 16033,44 | 15819,98 | 15670,24 | 15670,24 | -0,85 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5702,41 | 5642,95 | 5766,94 | 5704,17 | 5642,95 | 5642,95 | -1,04 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 101498,33 | 100129,41 | 101934,21 | 100640,54 | 100252,73 | 100252,73 | -1,23 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 79306,76 | 78296,93 | 79646,89 | 78664,37 | 78398,66 | 78398,66 | -1,15 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57993,76 | 57561,53 | 58480,65 | 57756,15 | 57720,53 | 57720,53 | -0,47 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 90585,59 | 88965,81 | 91082,60 | 89425,07 | 88985,38 | 88985,38 | -1,77 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 110304,31 | 108706,80 | 110992,06 | 109477,75 | 108779,31 | 108779,31 | -1,38 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 83238,61 | 82221,90 | 83455,00 | 82479,65 | 82363,22 | 82363,22 | -1,05 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 45190,96 | 44559,79 | 46026,84 | 45688,89 | 44748,63 | 44748,63 | -0,98 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 83840,73 | 82829,93 | 84185,55 | 83244,22 | 82911,29 | 82911,29 | -1,11 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21782,51 | 21568,10 | 21821,33 | 21756,87 | 21594,71 | 21594,71 | -0,86 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 145371,28 | 143204,68 | 146524,63 | 144257,52 | 143580,33 | 143580,33 | -1,23 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15936,44 | 15680,74 | 16057,44 | 15932,36 | 15712,43 | 15712,43 | -1,41 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2740,56 | 2693,77 | 2778,45 | 2728,40 | 2693,77 | 2693,77 | -1,71 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 21007,82 | 20839,77 | 21206,65 | 20899,12 | 21009,33 | 21009,33 | 0,01 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 130518,75 | 128783,08 | 131042,81 | 129080,70 | 129743,22 | 129743,22 | -0,59 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41671,50 | 40662,96 | 42031,81 | 41427,95 | 40662,96 | 40662,96 | -2,42 |
CİHAN