Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 82441,37 | 81754,47 | 82798,69 | 81922,80 | 82570,23 | 82570,23 | 0,16 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65492,18 | 65020,75 | 66095,94 | 65155,37 | 65290,23 | 65290,23 | -0,31 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30781,69 | 30689,61 | 31618,31 | 30935,73 | 31520,93 | 31520,93 | 2,4 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36806,83 | 36566,72 | 37052,13 | 36707,19 | 36775,93 | 36775,93 | -0,08 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 60090,01 | 59365,42 | 60250,42 | 59485,26 | 59653,13 | 59653,13 | -0,73 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 124115,37 | 122607,61 | 125019,67 | 123527,10 | 124916,19 | 124916,19 | 0,65 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 103626,32 | 102342,78 | 104144,13 | 102536,88 | 103426,99 | 103426,99 | -0,19 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 175994,23 | 174430,96 | 179603,10 | 176879,14 | 176480,95 | 176480,95 | 0,28 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 83477,49 | 81943,57 | 83714,95 | 81943,57 | 82944,18 | 82944,18 | -0,64 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 140004,06 | 138208,03 | 140146,60 | 138354,00 | 139089,15 | 139089,15 | -0,65 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 15670,24 | 15582,88 | 15792,06 | 15616,22 | 15661,01 | 15661,01 | -0,06 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5642,95 | 5600,70 | 5706,84 | 5666,78 | 5648,69 | 5648,69 | 0,1 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 100252,73 | 99457,44 | 100825,26 | 99701,74 | 100560,89 | 100560,89 | 0,31 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 78398,66 | 77729,52 | 78732,95 | 77909,43 | 78550,61 | 78550,61 | 0,19 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57720,53 | 57333,17 | 58414,62 | 57598,83 | 58249,28 | 58249,28 | 0,92 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 88985,38 | 88469,39 | 90290,17 | 88750,23 | 90110,64 | 90110,64 | 1,26 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 108779,31 | 107961,33 | 109469,54 | 108192,94 | 108922,12 | 108922,12 | 0,13 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 82363,22 | 81395,80 | 82517,74 | 81522,34 | 82029,33 | 82029,33 | -0,41 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 44748,63 | 43886,24 | 44981,55 | 43889,71 | 44084,17 | 44084,17 | -1,48 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82911,29 | 82238,62 | 83268,19 | 82392,20 | 83006,65 | 83006,65 | 0,12 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21594,71 | 21574,86 | 21809,05 | 21630,53 | 21778,53 | 21778,53 | 0,85 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 143580,33 | 142261,09 | 144554,54 | 142656,00 | 143717,33 | 143717,33 | 0,1 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15712,43 | 15556,01 | 15834,03 | 15558,83 | 15785,78 | 15785,78 | 0,47 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2693,77 | 2675,58 | 2722,46 | 2688,24 | 2677,44 | 2677,44 | -0,61 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 21009,33 | 20677,09 | 21024,08 | 20979,55 | 20848,23 | 20848,23 | -0,77 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 129743,22 | 127580,35 | 130013,01 | 127903,59 | 129046,56 | 129046,56 | -0,54 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40662,96 | 40473,70 | 41356,94 | 40601,05 | 41274,46 | 41274,46 | 1,5 |
CİHAN