Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 88651,88 | 87342,72 | 88509,74 | 87699,30 | 87791,06 | 87791,06 | -0,97 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 69943,54 | 68924,47 | 69936,35 | 69338,83 | 69785,49 | 69785,49 | -0,23 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32807,30 | 32039,73 | 32841,83 | 32269,02 | 32148,62 | 32148,62 | -2,01 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36834,92 | 36364,75 | 36818,00 | 36458,98 | 36485,82 | 36485,82 | -0,95 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 63139,59 | 63256,45 | 64581,76 | 63695,64 | 64543,41 | 64543,41 | 2,22 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 130590,44 | 129748,78 | 131134,80 | 130466,53 | 130868,44 | 130868,44 | 0,21 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 109039,49 | 108517,02 | 109650,05 | 108977,39 | 108997,10 | 108997,10 | -0,04 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 180116,86 | 177992,62 | 180628,30 | 179394,15 | 178914,47 | 178914,47 | -0,67 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 85184,53 | 84510,36 | 85283,75 | 84896,11 | 84593,64 | 84593,64 | -0,69 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 146945,78 | 144948,43 | 146938,57 | 146059,32 | 146465,45 | 146465,45 | -0,33 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 15225,17 | 15079,32 | 15277,49 | 15202,56 | 15142,74 | 15142,74 | -0,54 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5833,40 | 5759,99 | 5886,48 | 5827,23 | 5766,86 | 5766,86 | -1,14 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 108609,87 | 106871,18 | 108385,68 | 107330,74 | 107442,03 | 107442,03 | -1,08 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 84667,12 | 83333,18 | 84499,41 | 83688,96 | 83756,74 | 83756,74 | -1,08 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 61409,93 | 60614,15 | 61207,69 | 60786,85 | 60913,89 | 60913,89 | -0,81 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 98135,28 | 96143,80 | 97946,87 | 96502,42 | 96565,99 | 96565,99 | -1,6 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 118775,93 | 116330,80 | 118633,95 | 116982,94 | 116908,18 | 116908,18 | -1,57 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 85654,70 | 85422,15 | 85875,81 | 85626,32 | 85845,29 | 85845,29 | 0,22 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 45765,32 | 45638,89 | 46461,46 | 46119,21 | 45707,28 | 45707,28 | -0,13 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 88798,47 | 87584,59 | 88695,98 | 87924,17 | 87985,54 | 87985,54 | -0,92 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 22142,82 | 21892,95 | 22229,84 | 22211,28 | 22122,62 | 22122,62 | -0,09 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 158683,08 | 154577,98 | 158478,82 | 155821,37 | 155135,43 | 155135,43 | -2,24 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16815,02 | 16616,98 | 16938,58 | 16830,19 | 16630,96 | 16630,96 | -1,09 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2807,49 | 2803,10 | 2845,97 | 2828,25 | 2819,84 | 2819,84 | 0,44 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 21022,57 | 20823,45 | 21168,93 | 20997,80 | 20988,00 | 20988,00 | -0,16 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 132896,78 | 130978,13 | 132921,77 | 131867,63 | 131538,20 | 131538,20 | -1,02 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 44334,36 | 43502,89 | 44342,23 | 43602,24 | 43729,14 | 43729,14 | -1,37 |
CİHAN