Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 83569,62 | 82586,27 | 84697,26 | 83763,14 | 82981,15 | 82981,15 | -0,7 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 66946,01 | 65785,04 | 67858,85 | 66920,25 | 66286,63 | 66286,63 | -0,98 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 31062,33 | 30534,68 | 31314,65 | 31039,31 | 30592,23 | 30592,23 | -1,51 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36077,11 | 36047,51 | 37431,48 | 36472,00 | 36542,34 | 36542,34 | 1,29 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 61839,38 | 61857,11 | 62834,06 | 62108,36 | 62443,34 | 62443,34 | 0,98 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 116588,23 | 116043,72 | 118840,33 | 117393,22 | 116598,38 | 116598,38 | 0,01 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 106525,90 | 104757,51 | 107141,90 | 106328,26 | 105171,21 | 105171,21 | -1,27 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 173930,05 | 172696,37 | 175904,53 | 172992,81 | 175904,53 | 175904,53 | 1,14 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 82834,24 | 81821,18 | 82863,66 | 81938,44 | 82022,70 | 82022,70 | -0,98 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 142784,21 | 140980,98 | 144582,18 | 143202,91 | 142509,81 | 142509,81 | -0,19 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14601,88 | 14272,27 | 14474,20 | 14437,18 | 14343,86 | 14343,86 | -1,77 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5629,71 | 5591,23 | 5674,35 | 5667,71 | 5608,90 | 5608,90 | -0,37 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 101818,30 | 100516,13 | 103342,34 | 102056,18 | 101003,39 | 101003,39 | -0,8 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 79684,70 | 78687,04 | 80801,18 | 79888,43 | 79087,50 | 79087,50 | -0,75 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59105,62 | 58192,61 | 59557,46 | 59053,27 | 58427,81 | 58427,81 | -1,15 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 94660,13 | 92136,01 | 94858,45 | 93715,46 | 92144,88 | 92144,88 | -2,66 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 110529,76 | 109101,48 | 112351,53 | 110815,51 | 109624,63 | 109624,63 | -0,82 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 82331,32 | 81691,00 | 83101,29 | 82506,20 | 82163,58 | 82163,58 | -0,2 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 44687,83 | 43769,24 | 44951,63 | 44509,97 | 43769,24 | 43769,24 | -2,06 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 83970,48 | 82984,30 | 84982,16 | 84114,02 | 83363,91 | 83363,91 | -0,72 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21448,43 | 21263,93 | 21587,47 | 21429,48 | 21383,73 | 21383,73 | -0,3 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 145833,44 | 143994,03 | 148708,87 | 146347,12 | 144565,88 | 144565,88 | -0,87 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16688,26 | 16593,80 | 16917,63 | 16816,65 | 16622,72 | 16622,72 | -0,39 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2855,58 | 2812,97 | 2903,50 | 2880,14 | 2824,78 | 2824,78 | -1,08 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20342,68 | 20051,59 | 20416,83 | 20230,95 | 20181,51 | 20181,51 | -0,79 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 131551,22 | 129547,05 | 132604,28 | 132428,89 | 131353,03 | 131353,03 | -0,15 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40925,42 | 40617,42 | 41538,65 | 41190,32 | 40793,77 | 40793,77 | -0,32 |
CİHAN