Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 81943,42 | 75268,15 | 77805,41 | 76875,75 | 77805,41 | 77805,41 | -5,05 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65976,50 | 60957,37 | 63454,56 | 62889,35 | 63454,56 | 63454,56 | -3,82 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32295,58 | 30329,29 | 31172,11 | 30363,82 | 31068,53 | 31068,53 | -3,8 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35629,64 | 32632,33 | 33991,20 | 33400,71 | 33789,67 | 33789,67 | -5,16 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 60404,96 | 54886,03 | 58510,65 | 57564,58 | 58506,45 | 58506,45 | -3,14 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 120136,91 | 111179,68 | 116041,51 | 113510,04 | 115874,35 | 115874,35 | -3,55 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 101290,23 | 92342,59 | 96659,43 | 95080,10 | 96150,57 | 96150,57 | -5,07 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 171958,39 | 159102,69 | 171489,17 | 168363,23 | 168837,62 | 168837,62 | -1,81 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 78657,64 | 70287,88 | 72988,38 | 71694,95 | 72988,38 | 72988,38 | -7,21 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 137872,36 | 125127,20 | 133642,31 | 130903,31 | 131606,03 | 131606,03 | -4,55 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13712,23 | 12118,57 | 12562,52 | 12388,12 | 12520,53 | 12520,53 | -8,69 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5590,03 | 4971,64 | 5237,63 | 5071,61 | 5097,66 | 5097,66 | -8,81 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 100259,04 | 91833,23 | 95205,55 | 94047,29 | 95205,55 | 95205,55 | -5,04 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 78236,43 | 71859,53 | 74371,01 | 73466,76 | 74371,01 | 74371,01 | -4,94 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58694,49 | 54160,60 | 55887,48 | 55183,55 | 55887,48 | 55887,48 | -4,78 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 91802,40 | 82802,22 | 86144,12 | 84546,38 | 86144,12 | 86144,12 | -6,16 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 108288,92 | 98795,57 | 101525,36 | 100609,48 | 101517,80 | 101517,80 | -6,25 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 80178,21 | 74524,13 | 77384,44 | 76343,51 | 77384,44 | 77384,44 | -3,48 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 42195,08 | 36819,54 | 38547,21 | 38336,87 | 38107,84 | 38107,84 | -9,69 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82319,43 | 75666,30 | 78022,96 | 77178,53 | 78022,96 | 78022,96 | -5,22 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21158,38 | 19286,73 | 20426,81 | 20087,38 | 19966,03 | 19966,03 | -5,64 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 143044,46 | 129377,12 | 133460,19 | 131322,02 | 132475,01 | 132475,01 | -7,39 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15612,38 | 13512,35 | 14418,21 | 14311,61 | 13851,38 | 13851,38 | -11,28 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2703,98 | 2338,15 | 2457,28 | 2419,96 | 2391,11 | 2391,11 | -11,57 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19756,24 | 18061,19 | 18692,38 | 18311,10 | 18475,41 | 18475,41 | -6,48 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 125806,90 | 118859,84 | 123390,55 | 121646,29 | 123005,99 | 123005,99 | -2,23 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39132,69 | 34649,03 | 36435,35 | 36013,78 | 36435,35 | 36435,35 | -6,89 |
CİHAN