Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 80845,24 | 80315,27 | 81170,24 | 80937,01 | 80532,51 | 80532,51 | -0,39 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65575,15 | 65079,66 | 65568,06 | 65361,13 | 65202,31 | 65202,31 | -0,57 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 31389,02 | 31280,12 | 31635,13 | 31618,31 | 31503,22 | 31503,22 | 0,36 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36206,00 | 35875,66 | 36641,04 | 36440,53 | 35980,91 | 35980,91 | -0,62 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 60016,14 | 59878,02 | 60750,65 | 60395,41 | 60738,29 | 60738,29 | 1,2 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 114879,19 | 114062,39 | 116225,91 | 115074,53 | 114237,61 | 114237,61 | -0,56 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 100032,36 | 98943,44 | 100254,24 | 99939,01 | 98989,50 | 98989,50 | -1,04 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 171259,31 | 169694,94 | 171677,13 | 171276,82 | 169718,61 | 169718,61 | -0,9 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 77614,27 | 77009,08 | 77761,49 | 77403,30 | 77029,44 | 77029,44 | -0,75 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 136518,87 | 134853,50 | 136888,83 | 136002,81 | 135169,30 | 135169,30 | -0,99 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13660,24 | 13546,44 | 13740,76 | 13651,35 | 13643,36 | 13643,36 | -0,12 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5447,15 | 5430,99 | 5538,89 | 5523,65 | 5466,39 | 5466,39 | 0,35 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 98724,81 | 98011,30 | 99176,24 | 98850,34 | 98375,14 | 98375,14 | -0,35 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 77141,86 | 76602,89 | 77457,12 | 77224,03 | 76820,82 | 76820,82 | -0,42 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57504,89 | 57190,37 | 57689,23 | 57609,53 | 57345,80 | 57345,80 | -0,28 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 89504,47 | 88650,98 | 89750,27 | 89440,21 | 88662,73 | 88662,73 | -0,94 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 106802,02 | 105961,00 | 107424,23 | 106879,39 | 106264,86 | 106264,86 | -0,5 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 79404,57 | 78970,40 | 79687,87 | 79522,06 | 79211,67 | 79211,67 | -0,24 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 41158,35 | 40951,84 | 41366,02 | 41222,70 | 41025,50 | 41025,50 | -0,32 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 81167,82 | 80669,15 | 81487,12 | 81262,00 | 80856,44 | 80856,44 | -0,38 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20719,62 | 20643,17 | 20885,91 | 20859,36 | 20808,43 | 20808,43 | 0,43 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 141314,91 | 139864,16 | 142728,12 | 141651,57 | 140717,37 | 140717,37 | -0,42 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15245,41 | 15137,07 | 15388,38 | 15297,89 | 15137,07 | 15137,07 | -0,71 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2610,29 | 2586,78 | 2641,86 | 2628,98 | 2596,76 | 2596,76 | -0,52 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19603,08 | 19062,67 | 19616,26 | 19432,35 | 19432,35 | 19432,35 | -0,87 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 126902,16 | 125638,10 | 127136,17 | 126609,27 | 125638,10 | 125638,10 | -1 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37305,69 | 36985,11 | 37550,95 | 37394,84 | 37024,11 | 37024,11 | -0,75 |
CİHAN