Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 82286,34 | 82565,88 | 83396,33 | 83030,54 | 82791,85 | 82791,85 | 0,61 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 66944,53 | 67077,28 | 67855,43 | 67365,51 | 67293,03 | 67293,03 | 0,52 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32379,69 | 32247,78 | 32740,90 | 32574,46 | 32465,56 | 32465,56 | 0,27 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36804,08 | 36765,79 | 37219,98 | 36973,57 | 36765,79 | 36765,79 | -0,1 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64677,80 | 64501,92 | 65194,12 | 64813,05 | 64501,92 | 64501,92 | -0,27 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 114590,57 | 113648,98 | 115550,10 | 114469,83 | 114535,55 | 114535,55 | -0,05 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 104144,53 | 104080,39 | 105883,07 | 105605,21 | 105422,44 | 105422,44 | 1,23 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 171470,66 | 171500,36 | 173568,58 | 172326,23 | 173568,58 | 173568,58 | 1,22 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 78988,61 | 79042,10 | 79674,65 | 79341,91 | 79042,10 | 79042,10 | 0,07 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 138686,03 | 138010,29 | 139341,45 | 138986,88 | 138574,32 | 138574,32 | -0,08 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14371,48 | 14407,75 | 14546,36 | 14505,13 | 14415,69 | 14415,69 | 0,31 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6311,00 | 6228,23 | 6367,94 | 6269,02 | 6246,19 | 6246,19 | -1,03 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 100132,81 | 100529,08 | 101659,57 | 101144,26 | 100836,68 | 100836,68 | 0,7 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 78480,75 | 78741,07 | 79571,66 | 79202,64 | 78978,53 | 78978,53 | 0,63 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59292,12 | 59221,59 | 59750,64 | 59586,46 | 59346,80 | 59346,80 | 0,09 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 94466,11 | 94461,56 | 95810,68 | 95108,13 | 94542,72 | 94542,72 | 0,08 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 107295,18 | 108041,27 | 109488,28 | 108733,51 | 108465,06 | 108465,06 | 1,09 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 82511,11 | 82428,60 | 82931,67 | 82699,40 | 82496,92 | 82496,92 | -0,02 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 46079,07 | 46324,08 | 47480,02 | 46869,18 | 47480,02 | 47480,02 | 3,04 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82839,44 | 83111,77 | 83902,59 | 83550,29 | 83332,22 | 83332,22 | 0,59 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21887,53 | 21627,58 | 22014,50 | 21869,29 | 21870,20 | 21870,20 | -0,08 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 139535,37 | 140870,69 | 143312,96 | 142097,44 | 141544,53 | 141544,53 | 1,44 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 17065,77 | 17103,28 | 17791,40 | 17436,09 | 17728,66 | 17728,66 | 3,88 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2659,67 | 2671,80 | 2714,63 | 2696,11 | 2708,17 | 2708,17 | 1,82 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19005,38 | 18653,88 | 19086,12 | 19035,16 | 18902,44 | 18902,44 | -0,54 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 131797,24 | 130665,71 | 132823,18 | 131032,59 | 130770,53 | 130770,53 | -0,78 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39751,65 | 39897,55 | 40234,24 | 39995,91 | 40026,78 | 40026,78 | 0,69 |
CİHAN