Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 82791,85 | 82529,57 | 83678,48 | 83486,59 | 83388,32 | 83388,32 | 0,72 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 67293,03 | 67128,77 | 67962,10 | 67851,97 | 67500,95 | 67500,95 | 0,31 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32465,56 | 32356,67 | 32901,14 | 32683,35 | 32717,88 | 32717,88 | 0,78 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36765,79 | 36766,57 | 37126,98 | 36984,37 | 36960,07 | 36960,07 | 0,53 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64501,92 | 64403,91 | 66823,62 | 65561,07 | 66640,54 | 66640,54 | 3,32 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 114535,55 | 113785,17 | 115007,01 | 114423,93 | 114005,72 | 114005,72 | -0,46 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 105422,44 | 104960,44 | 106946,56 | 106600,60 | 106335,06 | 106335,06 | 0,87 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 173568,58 | 172873,90 | 174113,68 | 173640,87 | 173427,00 | 173427,00 | -0,08 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 79042,10 | 79277,26 | 79855,51 | 79580,64 | 79550,63 | 79550,63 | 0,64 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 138574,32 | 138266,28 | 139816,73 | 139185,99 | 139601,01 | 139601,01 | 0,74 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14415,69 | 14404,32 | 14556,12 | 14513,25 | 14499,53 | 14499,53 | 0,58 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6246,19 | 6242,06 | 6330,33 | 6294,72 | 6275,45 | 6275,45 | 0,47 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 100836,68 | 100452,83 | 102094,72 | 101823,21 | 101697,35 | 101697,35 | 0,85 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 78978,53 | 78682,46 | 79798,03 | 79627,82 | 79499,79 | 79499,79 | 0,66 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59346,80 | 59373,69 | 59977,97 | 59790,99 | 59813,59 | 59813,59 | 0,79 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 94542,72 | 94616,99 | 95993,22 | 95667,70 | 95410,21 | 95410,21 | 0,92 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 108465,06 | 107973,43 | 109622,00 | 109499,61 | 109116,56 | 109116,56 | 0,6 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 82496,92 | 82316,11 | 83309,36 | 82953,74 | 83097,82 | 83097,82 | 0,73 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 47480,02 | 47622,55 | 49269,87 | 48955,07 | 48509,74 | 48509,74 | 2,17 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 83332,22 | 83117,81 | 84181,26 | 84017,33 | 83907,53 | 83907,53 | 0,69 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21870,20 | 21666,80 | 21920,03 | 21768,15 | 21876,64 | 21876,64 | 0,03 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 141544,53 | 140656,83 | 143517,51 | 143205,28 | 142722,58 | 142722,58 | 0,83 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 17728,66 | 17776,55 | 18458,20 | 18180,11 | 18157,84 | 18157,84 | 2,42 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2708,17 | 2700,99 | 2747,47 | 2731,67 | 2706,74 | 2706,74 | -0,05 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18902,44 | 18696,67 | 19087,98 | 19071,37 | 19051,61 | 19051,61 | 0,79 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 130770,53 | 128366,89 | 130500,53 | 128844,88 | 128547,63 | 128547,63 | -1,7 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40026,78 | 39875,59 | 40354,44 | 40086,89 | 40087,56 | 40087,56 | 0,15 |
CİHAN