Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 83388,32 | 82829,05 | 84192,88 | 84074,93 | 83041,13 | 83041,13 | -0,42 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 67500,95 | 67090,34 | 68255,92 | 67947,42 | 67212,08 | 67212,08 | -0,43 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32717,88 | 32477,07 | 32924,16 | 32826,78 | 32488,58 | 32488,58 | -0,7 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36960,07 | 36458,79 | 37125,54 | 36909,35 | 36572,92 | 36572,92 | -1,05 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66640,54 | 66831,72 | 67976,44 | 67447,32 | 67329,96 | 67329,96 | 1,03 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 114005,72 | 112802,00 | 115357,44 | 115062,56 | 112802,00 | 112802,00 | -1,06 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 106335,06 | 104456,03 | 106932,18 | 106350,18 | 104685,28 | 104685,28 | -1,55 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 173427,00 | 171840,64 | 174922,76 | 174232,50 | 172137,08 | 172137,08 | -0,74 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 79550,63 | 79261,27 | 80324,27 | 80122,60 | 79671,95 | 79671,95 | 0,15 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 139601,01 | 139367,22 | 140832,75 | 140565,63 | 140740,99 | 140740,99 | 0,82 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14499,53 | 14489,86 | 14743,44 | 14679,95 | 14669,78 | 14669,78 | 1,17 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6275,45 | 6218,32 | 6341,46 | 6336,71 | 6218,32 | 6218,32 | -0,91 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 101697,35 | 100930,27 | 102695,60 | 102537,65 | 101221,00 | 101221,00 | -0,47 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 79499,79 | 78948,30 | 80274,52 | 80158,91 | 79151,67 | 79151,67 | -0,44 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59813,59 | 59477,26 | 60264,25 | 60209,94 | 59658,73 | 59658,73 | -0,26 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 95410,21 | 94248,60 | 96647,91 | 96211,29 | 94652,08 | 94652,08 | -0,79 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 109116,56 | 108262,42 | 110210,61 | 110015,61 | 108514,22 | 108514,22 | -0,55 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 83097,82 | 82678,71 | 83984,11 | 83803,52 | 82944,67 | 82944,67 | -0,18 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 48509,74 | 47207,49 | 48970,27 | 47727,60 | 47330,03 | 47330,03 | -2,43 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 83907,53 | 83352,61 | 84669,94 | 84556,14 | 83563,97 | 83563,97 | -0,41 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21876,64 | 21635,59 | 21920,94 | 21753,33 | 21743,05 | 21743,05 | -0,61 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 142722,58 | 141365,77 | 144336,35 | 144085,60 | 141901,47 | 141901,47 | -0,58 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 18157,84 | 17530,85 | 18346,61 | 17726,08 | 17810,54 | 17810,54 | -1,91 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2706,74 | 2688,33 | 2734,54 | 2729,46 | 2702,63 | 2702,63 | -0,15 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19051,61 | 18685,30 | 19091,19 | 18915,44 | 19049,97 | 19049,97 | -0,01 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 128547,63 | 127811,84 | 129579,30 | 129298,96 | 127990,07 | 127990,07 | -0,43 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40087,56 | 39645,12 | 40371,86 | 40321,99 | 39778,85 | 39778,85 | -0,77 |
CİHAN