Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 81583,62 | 80677,01 | 81856,73 | 80978,86 | 81222,38 | 81222,38 | -0,44 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 66483,51 | 65742,45 | 66839,15 | 65961,20 | 66729,24 | 66729,24 | 0,37 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32436,35 | 31914,90 | 32516,91 | 32035,30 | 32470,88 | 32470,88 | 0,11 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36698,76 | 36146,52 | 36805,64 | 36352,88 | 36213,79 | 36213,79 | -1,32 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66288,68 | 65338,66 | 66762,96 | 65637,52 | 65461,66 | 65461,66 | -1,25 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 112249,62 | 110045,63 | 112572,82 | 110515,23 | 110183,90 | 110183,90 | -1,84 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 105567,60 | 104384,73 | 106086,87 | 104558,84 | 105156,93 | 105156,93 | -0,39 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 170889,54 | 169883,24 | 171648,28 | 170085,27 | 170785,83 | 170785,83 | -0,06 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 79466,36 | 78703,64 | 79954,34 | 79050,01 | 79073,46 | 79073,46 | -0,49 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 141500,07 | 141371,52 | 142894,99 | 141824,92 | 141857,31 | 141857,31 | 0,25 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14362,15 | 14294,09 | 14467,33 | 14395,67 | 14429,32 | 14429,32 | 0,47 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6272,76 | 6257,75 | 6421,53 | 6301,92 | 6402,87 | 6402,87 | 2,07 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 99166,41 | 98075,40 | 99535,57 | 98427,99 | 98900,86 | 98900,86 | -0,27 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 77618,56 | 76745,45 | 77869,80 | 77027,18 | 77282,10 | 77282,10 | -0,43 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59718,93 | 59287,38 | 60017,06 | 59470,13 | 59860,52 | 59860,52 | 0,24 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 94352,23 | 93305,74 | 95112,33 | 94061,57 | 94787,88 | 94787,88 | 0,46 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 105614,46 | 104523,91 | 106003,92 | 104920,42 | 105470,57 | 105470,57 | -0,14 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 82053,77 | 80859,63 | 82297,92 | 81240,24 | 81003,87 | 81003,87 | -1,28 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 47432,21 | 46806,80 | 47740,51 | 47414,43 | 46944,90 | 46944,90 | -1,03 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82197,46 | 81341,46 | 82467,26 | 81624,15 | 81870,85 | 81870,85 | -0,4 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21568,83 | 21433,73 | 21708,30 | 21662,66 | 21629,43 | 21629,43 | 0,28 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 136559,30 | 134985,21 | 137257,43 | 135714,07 | 136004,18 | 136004,18 | -0,41 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 17757,73 | 17708,95 | 17940,32 | 17743,28 | 17769,27 | 17769,27 | 0,06 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2812,57 | 2778,56 | 2857,67 | 2820,94 | 2782,14 | 2782,14 | -1,08 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18634,12 | 18249,63 | 18837,85 | 18601,12 | 18417,21 | 18417,21 | -1,16 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 124787,83 | 121737,78 | 124892,68 | 123795,44 | 122280,55 | 122280,55 | -2,01 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39381,78 | 38980,15 | 39496,24 | 39159,95 | 39376,78 | 39376,78 | -0,01 |
CİHAN