Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 77351,98 | 77687,15 | 78729,32 | 78410,00 | 78024,02 | 78024,02 | 0,87 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 63386,23 | 63680,65 | 64359,50 | 64056,90 | 63700,54 | 63700,54 | 0,5 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30910,94 | 31031,35 | 32138,00 | 31811,31 | 31954,74 | 31954,74 | 3,38 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 33832,16 | 33887,05 | 34670,64 | 34179,93 | 34280,74 | 34280,74 | 1,33 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 63396,04 | 63465,69 | 64614,92 | 64192,29 | 63780,49 | 63780,49 | 0,61 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 107436,12 | 105982,27 | 108388,34 | 107227,08 | 107414,94 | 107414,94 | -0,02 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 99593,30 | 99811,68 | 102306,72 | 101774,63 | 101096,58 | 101096,58 | 1,51 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 170188,04 | 169119,57 | 170673,35 | 169119,57 | 170591,96 | 170591,96 | 0,24 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 75323,11 | 73349,42 | 74730,38 | 74637,04 | 73396,07 | 73396,07 | -2,56 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 136158,55 | 136223,64 | 137828,50 | 137122,06 | 136223,64 | 136223,64 | 0,05 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13342,05 | 13403,98 | 13619,27 | 13544,95 | 13520,93 | 13520,93 | 1,34 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6164,44 | 6156,26 | 6280,82 | 6246,56 | 6188,97 | 6188,97 | 0,4 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 94456,77 | 94888,98 | 96270,48 | 95802,00 | 95353,23 | 95353,23 | 0,95 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 73630,21 | 73977,50 | 75043,38 | 74696,11 | 74338,25 | 74338,25 | 0,96 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57207,74 | 57413,03 | 58541,77 | 58208,15 | 58308,83 | 58308,83 | 1,92 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 89158,90 | 89681,11 | 92308,60 | 90974,07 | 92019,23 | 92019,23 | 3,21 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 100546,60 | 100880,36 | 102390,13 | 101820,82 | 101181,44 | 101181,44 | 0,63 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 77120,65 | 77233,44 | 78138,45 | 77918,50 | 77442,49 | 77442,49 | 0,42 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 45896,44 | 46079,29 | 47644,62 | 47158,96 | 47484,42 | 47484,42 | 3,46 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 78080,30 | 78402,39 | 79420,06 | 79106,67 | 78754,52 | 78754,52 | 0,86 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20862,02 | 20855,56 | 21148,47 | 21107,63 | 20961,29 | 20961,29 | 0,48 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 130245,82 | 130574,66 | 132963,68 | 132141,17 | 131061,60 | 131061,60 | 0,63 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 17392,78 | 17392,66 | 17621,35 | 17467,79 | 17392,66 | 17392,66 | -0 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2676,42 | 2664,41 | 2710,08 | 2699,42 | 2676,75 | 2676,75 | 0,01 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18232,47 | 17866,17 | 18272,06 | 18074,91 | 18114,49 | 18114,49 | -0,65 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 112858,33 | 113163,02 | 115355,64 | 114796,78 | 113285,18 | 113285,18 | 0,38 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36691,11 | 36769,46 | 37404,89 | 37086,31 | 37100,85 | 37100,85 | 1,12 |
CİHAN