Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 78079,76 | 77534,29 | 78889,41 | 78221,39 | 78271,49 | 78271,49 | 0,25 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 63549,77 | 63081,73 | 64088,61 | 63539,03 | 63463,22 | 63463,22 | -0,14 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 31610,35 | 31174,77 | 31971,56 | 31593,52 | 31971,56 | 31971,56 | 1,14 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 34466,51 | 34313,71 | 34711,84 | 34650,95 | 34380,75 | 34380,75 | -0,25 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64002,40 | 63677,81 | 65223,06 | 64686,31 | 64944,68 | 64944,68 | 1,47 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 109235,83 | 108393,41 | 110817,59 | 109146,79 | 110073,10 | 110073,10 | 0,77 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 101722,95 | 101594,30 | 102965,22 | 102221,96 | 101739,04 | 101739,04 | 0,02 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 174994,44 | 173602,80 | 180116,38 | 174905,34 | 174375,49 | 174375,49 | -0,35 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 71598,37 | 70093,38 | 71224,62 | 70980,97 | 70524,21 | 70524,21 | -1,5 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 136868,30 | 136134,42 | 137766,35 | 136404,22 | 136841,12 | 136841,12 | -0,02 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13606,17 | 13484,15 | 13708,19 | 13585,56 | 13557,87 | 13557,87 | -0,35 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6184,15 | 6153,51 | 6250,79 | 6222,07 | 6211,27 | 6211,27 | 0,44 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 95589,34 | 94879,87 | 96680,96 | 95787,84 | 95858,99 | 95858,99 | 0,28 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 74457,54 | 73925,79 | 75269,39 | 74609,58 | 74673,89 | 74673,89 | 0,29 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58116,46 | 57700,06 | 58507,12 | 58057,71 | 58296,17 | 58296,17 | 0,31 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 91529,79 | 90831,76 | 92450,05 | 91783,45 | 91631,33 | 91631,33 | 0,11 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 101513,69 | 100777,58 | 102755,69 | 101768,44 | 101698,40 | 101698,40 | 0,18 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 77455,53 | 77072,52 | 78161,49 | 77743,03 | 77845,98 | 77845,98 | 0,5 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 46848,89 | 46324,32 | 47030,78 | 46750,29 | 46505,79 | 46505,79 | -0,73 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 78822,05 | 78309,34 | 79609,04 | 78986,14 | 79050,47 | 79050,47 | 0,29 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20963,64 | 21091,65 | 21514,06 | 21378,32 | 21106,79 | 21106,79 | 0,68 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 131787,91 | 130791,16 | 133721,51 | 132297,91 | 132319,43 | 132319,43 | 0,4 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 17283,76 | 17194,14 | 17485,17 | 17271,57 | 17344,57 | 17344,57 | 0,35 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2664,21 | 2641,50 | 2682,03 | 2657,46 | 2656,47 | 2656,47 | -0,29 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18226,72 | 17945,73 | 18233,31 | 18172,49 | 18157,68 | 18157,68 | -0,38 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 112528,58 | 112028,80 | 113868,77 | 112968,22 | 113745,79 | 113745,79 | 1,08 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37225,35 | 37007,53 | 37697,84 | 37332,76 | 37183,25 | 37183,25 | -0,11 |
CİHAN