Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 78164,09 | 77805,61 | 78753,82 | 78452,50 | 78234,86 | 78234,86 | 0,09 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 63756,58 | 63403,22 | 64218,81 | 63956,01 | 63961,01 | 63961,01 | 0,32 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 31587,33 | 31575,82 | 32017,59 | 31839,64 | 31994,57 | 31994,57 | 1,29 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 34298,46 | 33779,94 | 34534,30 | 34388,34 | 33988,33 | 33988,33 | -0,9 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64745,06 | 64177,54 | 65086,89 | 64629,83 | 64420,09 | 64420,09 | -0,5 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 109337,51 | 109364,46 | 111493,16 | 111083,55 | 110456,09 | 110456,09 | 1,02 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 100905,12 | 100761,83 | 102100,89 | 101454,10 | 102100,89 | 102100,89 | 1,19 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 173103,47 | 172595,79 | 176035,97 | 174076,59 | 174185,08 | 174185,08 | 0,62 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 67786,51 | 66912,97 | 68145,65 | 67540,68 | 67700,44 | 67700,44 | -0,13 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 135208,64 | 134609,35 | 136204,92 | 134932,76 | 136204,92 | 136204,92 | 0,74 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13442,57 | 13345,20 | 13562,89 | 13488,95 | 13429,16 | 13429,16 | -0,1 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6170,77 | 6102,38 | 6275,79 | 6255,52 | 6165,94 | 6165,94 | -0,08 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 95748,38 | 95302,84 | 96504,06 | 96138,19 | 95844,07 | 95844,07 | 0,1 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 74621,16 | 74279,59 | 75189,40 | 74905,79 | 74704,70 | 74704,70 | 0,11 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57890,24 | 57873,57 | 58324,80 | 58088,65 | 58324,80 | 58324,80 | 0,75 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 91994,00 | 92110,82 | 93463,48 | 92634,83 | 92946,69 | 92946,69 | 1,04 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 102050,37 | 101094,74 | 102943,92 | 102423,17 | 101729,62 | 101729,62 | -0,31 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 77397,76 | 77188,63 | 77871,79 | 77665,41 | 77579,61 | 77579,61 | 0,23 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 45605,76 | 45298,11 | 46151,23 | 45950,27 | 45407,30 | 45407,30 | -0,44 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 78927,68 | 78571,04 | 79497,18 | 79211,30 | 78972,92 | 78972,92 | 0,06 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21194,36 | 20969,78 | 21362,47 | 21092,44 | 21054,72 | 21054,72 | -0,66 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 132730,46 | 130914,92 | 134120,76 | 133217,08 | 131900,33 | 131900,33 | -0,63 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 17088,68 | 16957,05 | 17261,92 | 17164,86 | 17063,26 | 17063,26 | -0,15 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2663,47 | 2623,68 | 2691,86 | 2672,05 | 2638,43 | 2638,43 | -0,94 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18080,26 | 18043,89 | 18305,39 | 18100,08 | 18067,08 | 18067,08 | -0,07 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 114671,71 | 114339,10 | 115353,96 | 114755,86 | 114678,44 | 114678,44 | 0,01 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37330,76 | 37054,72 | 37621,03 | 37513,86 | 37165,57 | 37165,57 | -0,44 |
CİHAN