Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 77085,50 | 76484,42 | 77699,27 | 77209,25 | 77308,95 | 77308,95 | 0,29 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 63537,73 | 63071,59 | 63960,14 | 63473,36 | 63538,20 | 63538,20 | 0 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30532,91 | 30331,94 | 31019,84 | 30762,21 | 30750,70 | 30750,70 | 0,71 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 32887,58 | 32656,48 | 33299,86 | 32955,68 | 33229,28 | 33229,28 | 1,04 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66431,60 | 66134,34 | 67162,92 | 66854,79 | 66999,08 | 66999,08 | 0,85 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 104935,47 | 102955,32 | 105194,16 | 104568,18 | 104435,48 | 104435,48 | -0,48 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 102446,68 | 101455,49 | 102920,65 | 101922,59 | 102359,75 | 102359,75 | -0,08 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 172864,63 | 171898,98 | 175262,01 | 173243,44 | 174249,02 | 174249,02 | 0,8 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 65165,24 | 64626,50 | 66132,28 | 65441,68 | 65987,37 | 65987,37 | 1,26 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 139657,71 | 138692,88 | 140595,47 | 139893,78 | 140151,81 | 140151,81 | 0,35 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12673,57 | 12549,04 | 12926,93 | 12798,92 | 12832,58 | 12832,58 | 1,25 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6194,14 | 6179,09 | 6413,74 | 6259,00 | 6376,41 | 6376,41 | 2,94 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 94829,03 | 94105,71 | 95534,53 | 94893,61 | 94989,48 | 94989,48 | 0,17 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 73654,23 | 73070,21 | 74234,76 | 73777,63 | 73843,03 | 73843,03 | 0,26 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57427,51 | 57080,31 | 58035,54 | 57669,81 | 57857,04 | 57857,04 | 0,75 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 90759,59 | 89930,95 | 92373,20 | 91005,74 | 92026,36 | 92026,36 | 1,4 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 99656,84 | 98792,77 | 100345,96 | 99507,05 | 99641,15 | 99641,15 | -0,02 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 76806,78 | 76273,84 | 77571,25 | 77290,67 | 77352,31 | 77352,31 | 0,71 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 43980,35 | 43432,19 | 44518,91 | 44193,24 | 44372,08 | 44372,08 | 0,89 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 77669,95 | 77097,07 | 78314,40 | 77823,61 | 77948,79 | 77948,79 | 0,36 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20687,97 | 20630,79 | 20996,38 | 20696,14 | 20787,02 | 20787,02 | 0,48 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 128196,11 | 126995,06 | 129412,27 | 127982,43 | 128155,63 | 128155,63 | -0,03 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16107,57 | 15846,73 | 16343,17 | 16212,63 | 16222,11 | 16222,11 | 0,71 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2536,30 | 2504,56 | 2592,03 | 2565,36 | 2555,08 | 2555,08 | 0,74 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 17747,98 | 17536,02 | 17800,63 | 17747,98 | 17747,98 | 17747,98 | 0 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 110379,03 | 109666,86 | 114378,33 | 113829,71 | 113149,21 | 113149,21 | 2,51 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36545,06 | 36122,77 | 36647,29 | 36451,81 | 36509,46 | 36509,46 | -0,1 |
CİHAN