Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 73509,71 | 72770,00 | 74140,94 | 73074,59 | 73615,91 | 73615,91 | 0,14 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 59986,27 | 59166,75 | 60642,51 | 59332,23 | 60045,22 | 60045,22 | 0,1 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 28605,57 | 29011,93 | 29827,31 | 29310,28 | 29454,59 | 29454,59 | 2,97 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 32663,14 | 32537,50 | 33172,47 | 32691,00 | 32905,06 | 32905,06 | 0,74 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64455,87 | 63539,80 | 64451,08 | 63680,97 | 63949,45 | 63949,45 | -0,79 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 99245,26 | 97490,69 | 100230,98 | 98023,96 | 100230,98 | 100230,98 | 0,99 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 95423,64 | 94453,00 | 96986,14 | 95440,71 | 96261,56 | 96261,56 | 0,88 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 170936,11 | 168941,60 | 170910,47 | 169604,93 | 170910,47 | 170910,47 | -0,02 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 62271,42 | 61780,80 | 62872,46 | 62073,86 | 62480,61 | 62480,61 | 0,34 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 136216,92 | 134065,30 | 136685,46 | 134543,52 | 135868,74 | 135868,74 | -0,26 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 11989,74 | 11885,30 | 12064,72 | 11927,44 | 11976,64 | 11976,64 | -0,11 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6029,11 | 5979,83 | 6108,28 | 6027,94 | 6012,03 | 6012,03 | -0,28 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 90324,53 | 89350,08 | 91189,36 | 89757,75 | 90513,18 | 90513,18 | 0,21 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 70118,59 | 69381,02 | 70750,44 | 69675,04 | 70235,27 | 70235,27 | 0,17 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 54453,08 | 54345,72 | 55391,53 | 54566,52 | 54913,42 | 54913,42 | 0,85 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 82007,23 | 81173,00 | 83180,85 | 81804,84 | 82430,20 | 82430,20 | 0,52 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 94993,18 | 93848,99 | 95643,18 | 94274,94 | 94981,47 | 94981,47 | -0,01 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 74092,28 | 73236,94 | 74424,88 | 73496,30 | 73986,73 | 73986,73 | -0,14 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 43679,95 | 42960,64 | 43952,64 | 43062,09 | 43166,38 | 43166,38 | -1,18 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 74243,33 | 73531,23 | 74826,75 | 73812,20 | 74326,57 | 74326,57 | 0,11 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20603,20 | 20343,18 | 20691,38 | 20653,09 | 20463,63 | 20463,63 | -0,68 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 122081,72 | 120374,46 | 123345,58 | 121407,30 | 122203,86 | 122203,86 | 0,1 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16203,06 | 15756,42 | 16312,53 | 15836,86 | 15785,78 | 15785,78 | -2,58 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2462,16 | 2449,49 | 2494,42 | 2469,63 | 2454,04 | 2454,04 | -0,33 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 16866,60 | 16488,70 | 16901,17 | 16717,20 | 16667,66 | 16667,66 | -1,18 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 111402,84 | 110222,27 | 111682,65 | 110464,00 | 110250,49 | 110250,49 | -1,03 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 35806,29 | 35276,98 | 35748,10 | 35459,88 | 35473,79 | 35473,79 | -0,93 |
CİHAN