Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 72950,11 | 71557,42 | 72435,48 | 71987,88 | 71865,82 | 71865,82 | -1,49 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 59596,75 | 58352,90 | 59184,12 | 58616,01 | 58632,33 | 58632,33 | -1,62 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 28352,37 | 27847,74 | 28392,21 | 28174,42 | 28139,89 | 28139,89 | -0,75 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 32817,99 | 32228,81 | 32761,65 | 32485,68 | 32573,96 | 32573,96 | -0,74 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64389,29 | 62933,54 | 64093,30 | 63639,17 | 63000,95 | 63000,95 | -2,16 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 99514,19 | 97090,78 | 98790,67 | 97393,44 | 97408,31 | 97408,31 | -2,12 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 97035,62 | 95065,53 | 96488,88 | 95784,65 | 95468,57 | 95468,57 | -1,61 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 170886,56 | 168707,30 | 170715,10 | 169939,77 | 170363,52 | 170363,52 | -0,31 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 62225,97 | 61154,63 | 61754,95 | 61469,31 | 61332,49 | 61332,49 | -1,44 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 142514,67 | 139231,51 | 142070,29 | 140376,22 | 139231,51 | 139231,51 | -2,3 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12143,35 | 12004,05 | 12136,62 | 12052,99 | 12035,17 | 12035,17 | -0,89 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6050,70 | 5967,15 | 6081,01 | 6045,29 | 6014,47 | 6014,47 | -0,6 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 89546,88 | 87761,11 | 88951,12 | 88312,67 | 88203,11 | 88203,11 | -1,5 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 69595,38 | 68224,86 | 69112,69 | 68646,69 | 68531,92 | 68531,92 | -1,53 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 54856,34 | 53985,74 | 54607,49 | 54282,74 | 54234,55 | 54234,55 | -1,13 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 79055,83 | 77902,09 | 79797,05 | 78600,74 | 79780,73 | 79780,73 | 0,92 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 93470,23 | 91774,39 | 92761,53 | 92252,76 | 92227,33 | 92227,33 | -1,33 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 74141,95 | 72652,07 | 73660,52 | 73146,76 | 72820,21 | 72820,21 | -1,78 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 42100,95 | 41385,30 | 41945,50 | 41657,00 | 41545,59 | 41545,59 | -1,32 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 73750,59 | 72418,03 | 73252,24 | 72822,47 | 72702,27 | 72702,27 | -1,42 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20645,71 | 20406,31 | 20780,12 | 20595,62 | 20553,09 | 20553,09 | -0,45 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 119259,29 | 117014,83 | 118312,38 | 117703,53 | 117753,72 | 117753,72 | -1,26 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15735,07 | 15478,19 | 15745,55 | 15578,10 | 15555,50 | 15555,50 | -1,14 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2497,82 | 2445,29 | 2487,45 | 2466,13 | 2450,74 | 2450,74 | -1,88 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 16737,09 | 16332,77 | 16710,68 | 16516,74 | 16533,36 | 16533,36 | -1,22 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 113996,86 | 111714,24 | 114252,02 | 112906,01 | 112173,98 | 112173,98 | -1,6 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 35606,28 | 35181,05 | 35597,54 | 35448,51 | 35235,77 | 35235,77 | -1,04 |
CİHAN