Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 72051,79 | 71992,50 | 72895,52 | 72535,61 | 72003,34 | 72003,34 | -0,07 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 59067,19 | 58784,73 | 59779,84 | 59399,77 | 58930,27 | 58930,27 | -0,23 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 27853,05 | 27641,46 | 28128,38 | 27750,35 | 27796,39 | 27796,39 | -0,2 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 32792,99 | 32594,32 | 33035,65 | 32848,24 | 32596,25 | 32596,25 | -0,6 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 63176,56 | 63302,58 | 63957,38 | 63647,23 | 63302,58 | 63302,58 | 0,2 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 97146,87 | 96981,44 | 99012,59 | 98524,67 | 97589,77 | 97589,77 | 0,46 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 95709,63 | 96342,50 | 97700,80 | 97358,68 | 96377,85 | 96377,85 | 0,7 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 170793,57 | 170537,22 | 171580,56 | 171376,05 | 171395,25 | 171395,25 | 0,35 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 61519,18 | 61659,70 | 62133,61 | 61986,33 | 61659,71 | 61659,71 | 0,23 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 138445,28 | 137936,32 | 139265,73 | 138896,75 | 138001,37 | 138001,37 | -0,32 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12104,67 | 12100,69 | 12243,10 | 12243,10 | 12150,38 | 12150,38 | 0,38 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5957,72 | 5982,66 | 6115,85 | 6047,32 | 6040,43 | 6040,43 | 1,39 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 88473,65 | 88370,59 | 89526,81 | 89088,19 | 88433,22 | 88433,22 | -0,05 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 68700,28 | 68636,68 | 69527,15 | 69176,15 | 68651,45 | 68651,45 | -0,07 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 54239,80 | 54029,43 | 54702,76 | 54359,28 | 54029,43 | 54029,43 | -0,39 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 81609,23 | 80643,73 | 82636,19 | 82191,04 | 80643,73 | 80643,73 | -1,18 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 92786,31 | 92550,39 | 93980,81 | 93340,48 | 92675,87 | 92675,87 | -0,12 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 72747,71 | 72921,66 | 73588,15 | 73486,56 | 72921,66 | 72921,66 | 0,24 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 41163,98 | 41175,02 | 41706,41 | 41623,45 | 41278,61 | 41278,61 | 0,28 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 72892,00 | 72833,21 | 73705,86 | 73362,97 | 72843,49 | 72843,49 | -0,07 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20405,89 | 20296,92 | 20633,17 | 20454,24 | 20540,28 | 20540,28 | 0,66 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 118437,24 | 118071,44 | 120196,50 | 119203,79 | 118264,42 | 118264,42 | -0,15 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15585,01 | 15644,32 | 15767,33 | 15754,59 | 15678,15 | 15678,15 | 0,6 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2465,04 | 2469,65 | 2507,27 | 2493,38 | 2476,66 | 2476,66 | 0,47 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 16554,75 | 16367,57 | 16602,72 | 16558,13 | 16544,95 | 16544,95 | -0,06 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 111278,25 | 110591,65 | 112552,69 | 111946,29 | 110591,65 | 110591,65 | -0,62 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 35387,10 | 35404,94 | 35829,97 | 35549,63 | 35483,61 | 35483,61 | 0,27 |
CİHAN