Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 75099,03 | 74524,74 | 76028,31 | 75302,18 | 75860,70 | 75860,70 | 1,01 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 62430,23 | 61917,94 | 63337,37 | 62683,59 | 63202,73 | 63202,73 | 1,24 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 28674,63 | 28181,50 | 28605,57 | 28485,17 | 28387,78 | 28387,78 | -1 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 32916,05 | 33271,43 | 34183,08 | 33584,36 | 34052,76 | 34052,76 | 3,45 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66465,00 | 65921,58 | 67360,11 | 66641,96 | 66881,82 | 66881,82 | 0,63 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 102419,28 | 101776,33 | 103282,87 | 102384,62 | 102240,99 | 102240,99 | -0,17 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 101845,12 | 101041,32 | 103322,30 | 102672,05 | 102948,40 | 102948,40 | 1,08 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 175926,96 | 173569,01 | 176217,84 | 174654,65 | 174559,11 | 174559,11 | -0,78 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 62667,43 | 62605,28 | 63666,80 | 63000,48 | 63526,60 | 63526,60 | 1,37 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 149552,27 | 147835,05 | 151220,67 | 149775,35 | 150515,08 | 150515,08 | 0,64 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12790,15 | 12792,81 | 12941,86 | 12846,39 | 12886,86 | 12886,86 | 0,76 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6313,17 | 6227,54 | 6406,31 | 6341,31 | 6385,45 | 6385,45 | 1,14 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 92290,65 | 91444,13 | 93417,78 | 92446,69 | 93197,06 | 93197,06 | 0,98 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 71756,01 | 71142,41 | 72626,33 | 71916,97 | 72457,48 | 72457,48 | 0,98 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 56645,70 | 56150,22 | 56864,21 | 56528,50 | 56721,05 | 56721,05 | 0,13 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 82898,66 | 82306,33 | 83669,30 | 82740,36 | 83669,30 | 83669,30 | 0,93 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 95152,31 | 94349,99 | 96902,46 | 95609,46 | 96784,15 | 96784,15 | 1,71 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 77110,46 | 76714,08 | 77790,67 | 77344,07 | 77396,11 | 77396,11 | 0,37 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 42414,36 | 42429,91 | 43232,86 | 42759,26 | 42993,34 | 42993,34 | 1,37 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 75767,46 | 75233,81 | 76681,65 | 75986,16 | 76513,83 | 76513,83 | 0,99 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20430,77 | 20370,87 | 20825,20 | 20634,42 | 20581,97 | 20581,97 | 0,74 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 119823,09 | 118588,60 | 122522,00 | 120501,62 | 122277,57 | 122277,57 | 2,05 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15514,31 | 15526,95 | 15834,98 | 15590,81 | 15713,09 | 15713,09 | 1,28 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2492,83 | 2495,89 | 2555,79 | 2547,02 | 2545,13 | 2545,13 | 2,1 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 17482,87 | 17128,17 | 17482,87 | 17318,73 | 17325,31 | 17325,31 | -0,9 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 119948,25 | 118759,49 | 120340,32 | 119873,77 | 119215,60 | 119215,60 | -0,61 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 35835,06 | 35760,95 | 36485,11 | 35989,65 | 36441,51 | 36441,51 | 1,69 |
CİHAN