Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 74257,65 | 73783,35 | 74752,94 | 74001,81 | 74205,47 | 74205,47 | -0,07 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 62070,28 | 61697,70 | 62542,51 | 61942,34 | 62363,82 | 62363,82 | 0,47 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 27670,67 | 27241,29 | 28031,88 | 27533,45 | 27419,24 | 27419,24 | -0,91 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 33635,80 | 33325,83 | 33832,75 | 33485,48 | 33444,82 | 33444,82 | -0,57 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 65626,95 | 65610,95 | 66206,27 | 65753,08 | 66109,19 | 66109,19 | 0,73 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 99835,60 | 98607,41 | 100585,13 | 99003,35 | 98695,35 | 98695,35 | -1,14 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 100501,34 | 100372,25 | 101842,62 | 100830,96 | 101596,69 | 101596,69 | 1,09 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 175820,35 | 174929,27 | 180145,96 | 177035,01 | 178542,36 | 178542,36 | 1,55 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63014,87 | 62830,45 | 63415,07 | 63102,48 | 63354,57 | 63354,57 | 0,54 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 145159,52 | 143660,60 | 146638,84 | 144740,49 | 145040,60 | 145040,60 | -0,08 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12819,54 | 12725,80 | 12899,75 | 12811,80 | 12759,57 | 12759,57 | -0,47 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6297,17 | 6225,77 | 6363,85 | 6294,30 | 6226,64 | 6226,64 | -1,12 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 91282,85 | 90667,63 | 91871,33 | 90918,99 | 91235,61 | 91235,61 | -0,05 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 70858,34 | 70359,80 | 71335,58 | 70577,70 | 70796,75 | 70796,75 | -0,09 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 55125,40 | 54697,78 | 55654,29 | 55002,10 | 54883,24 | 54883,24 | -0,44 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 80948,31 | 80562,51 | 81629,72 | 81077,65 | 80594,71 | 80594,71 | -0,44 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 95305,60 | 94611,84 | 95942,06 | 94824,37 | 95147,25 | 95147,25 | -0,17 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 75719,12 | 75547,60 | 76429,44 | 75735,11 | 76066,19 | 76066,19 | 0,46 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 42569,01 | 42283,73 | 42972,43 | 42403,31 | 42342,71 | 42342,71 | -0,53 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 75002,93 | 74572,72 | 75490,93 | 74783,97 | 74971,05 | 74971,05 | -0,04 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20759,34 | 20628,53 | 20863,32 | 20827,31 | 20726,13 | 20726,13 | -0,16 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 120195,49 | 118851,69 | 121115,84 | 119230,61 | 119519,73 | 119519,73 | -0,56 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15572,06 | 15598,53 | 15890,56 | 15641,17 | 15727,76 | 15727,76 | 1 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2469,08 | 2460,41 | 2502,86 | 2477,45 | 2486,01 | 2486,01 | 0,69 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 17484,45 | 17298,90 | 17684,97 | 17663,57 | 17305,49 | 17305,49 | -1,02 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 116234,80 | 115289,95 | 118323,18 | 116072,51 | 116541,38 | 116541,38 | 0,26 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36390,21 | 36260,87 | 36711,60 | 36408,80 | 36362,23 | 36362,23 | -0,08 |
CİHAN