Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 78536,29 | 77585,44 | 79504,68 | 78033,98 | 79409,00 | 79409,00 | 1,11 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 64782,23 | 64210,85 | 65863,79 | 64657,33 | 65863,79 | 65863,79 | 1,67 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 29883,09 | 29178,37 | 30027,39 | 29333,30 | 29832,62 | 29832,62 | -0,17 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 34064,53 | 33848,75 | 34454,64 | 34015,45 | 34422,91 | 34422,91 | 1,05 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 69589,79 | 68921,16 | 69493,01 | 69201,76 | 69251,86 | 69251,86 | -0,49 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 106453,65 | 105083,98 | 108458,52 | 105741,75 | 107981,35 | 107981,35 | 1,44 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 105568,63 | 104717,15 | 108000,48 | 105838,56 | 107712,15 | 107712,15 | 2,03 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 179101,94 | 175833,34 | 179828,37 | 176769,79 | 179674,39 | 179674,39 | 0,32 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 66587,78 | 65990,94 | 67018,67 | 66009,01 | 67016,56 | 67016,56 | 0,64 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 157957,69 | 156416,74 | 158891,82 | 157670,26 | 157622,23 | 157622,23 | -0,21 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13247,01 | 13091,66 | 13281,89 | 13151,87 | 13247,17 | 13247,17 | 0 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6551,93 | 6475,39 | 6559,24 | 6528,75 | 6505,28 | 6505,28 | -0,71 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 96907,43 | 95823,94 | 98365,84 | 96389,61 | 98212,97 | 98212,97 | 1,35 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 75109,38 | 74208,68 | 76118,57 | 74653,31 | 76005,74 | 76005,74 | 1,19 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58755,51 | 58033,01 | 59295,72 | 58393,17 | 59053,70 | 59053,70 | 0,51 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 84028,92 | 83658,09 | 86832,26 | 84258,51 | 86832,26 | 86832,26 | 3,34 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 100410,84 | 99305,66 | 102063,72 | 99857,38 | 102063,72 | 102063,72 | 1,65 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 79443,61 | 78409,11 | 79952,43 | 78786,35 | 79830,70 | 79830,70 | 0,49 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 43565,24 | 42877,57 | 43612,52 | 42993,52 | 43133,06 | 43133,06 | -0,99 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 79088,27 | 78148,35 | 79999,53 | 78571,77 | 79915,76 | 79915,76 | 1,05 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20879,76 | 20633,02 | 20938,59 | 20874,71 | 20912,75 | 20912,75 | 0,16 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 127339,83 | 125703,95 | 129520,38 | 126397,10 | 129464,96 | 129464,96 | 1,67 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16245,69 | 15997,99 | 16303,31 | 16052,82 | 16098,28 | 16098,28 | -0,91 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2431,82 | 2415,23 | 2466,54 | 2433,86 | 2450,57 | 2450,57 | 0,77 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18137,41 | 17706,91 | 18142,36 | 17928,83 | 18094,61 | 18094,61 | -0,24 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 123216,07 | 120179,35 | 123345,07 | 121126,77 | 122220,35 | 122220,35 | -0,81 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38427,81 | 37884,51 | 39259,95 | 38268,37 | 39080,85 | 39080,85 | 1,7 |
CİHAN