Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 80514,17 | 80185,70 | 81117,98 | 80841,05 | 80441,20 | 80441,20 | -0,09 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65288,73 | 64829,06 | 65730,17 | 65396,56 | 65278,31 | 65278,31 | -0,02 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30794,08 | 30376,21 | 30995,05 | 30496,61 | 30531,14 | 30531,14 | -0,85 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37710,40 | 37549,91 | 38904,09 | 37953,47 | 38446,89 | 38446,89 | 1,95 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 69151,04 | 69097,75 | 69624,94 | 69381,20 | 69155,08 | 69155,08 | 0,01 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 101189,25 | 101632,26 | 102946,00 | 102844,50 | 102366,76 | 102366,76 | 1,16 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 113879,25 | 113909,63 | 114831,45 | 114539,31 | 114731,89 | 114731,89 | 0,75 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 183888,25 | 182751,71 | 185199,33 | 183194,51 | 184573,46 | 184573,46 | 0,37 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 70993,19 | 70525,98 | 71564,38 | 71132,61 | 70890,41 | 70890,41 | -0,14 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 154722,72 | 152669,98 | 155165,15 | 153829,32 | 153213,39 | 153213,39 | -0,98 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14279,56 | 14292,56 | 14433,69 | 14373,52 | 14376,54 | 14376,54 | 0,68 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 7345,32 | 7159,63 | 7441,59 | 7299,33 | 7169,44 | 7169,44 | -2,39 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 99070,76 | 98575,20 | 99805,85 | 99417,45 | 98954,10 | 98954,10 | -0,12 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 76869,06 | 76527,88 | 77440,34 | 77167,93 | 76768,64 | 76768,64 | -0,13 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59546,74 | 59059,99 | 59851,84 | 59376,62 | 59232,82 | 59232,82 | -0,53 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 88000,05 | 88046,47 | 88968,49 | 88673,00 | 88480,48 | 88480,48 | 0,55 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 104783,04 | 104339,06 | 105779,14 | 105383,90 | 104721,73 | 104721,73 | -0,06 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 80068,53 | 80080,49 | 80603,57 | 80560,00 | 80284,82 | 80284,82 | 0,27 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 50249,14 | 50010,71 | 51416,63 | 50504,42 | 50202,13 | 50202,13 | -0,09 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 81306,57 | 81005,34 | 81907,44 | 81639,62 | 81257,68 | 81257,68 | -0,06 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21716,43 | 21565,49 | 21965,52 | 21609,90 | 21886,07 | 21886,07 | 0,78 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 134908,42 | 134100,19 | 136372,91 | 135883,87 | 134516,85 | 134516,85 | -0,29 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 19639,08 | 19415,00 | 20044,37 | 19574,83 | 19532,96 | 19532,96 | -0,54 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2663,93 | 2673,25 | 2712,76 | 2707,51 | 2700,33 | 2700,33 | 1,37 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19900,90 | 19723,51 | 19958,67 | 19920,66 | 19756,51 | 19756,51 | -0,73 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 121888,46 | 121708,89 | 123228,95 | 122975,01 | 121979,39 | 121979,39 | 0,07 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40720,01 | 40865,63 | 41280,96 | 41127,83 | 41150,04 | 41150,04 | 1,06 |
CİHAN