Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 76394,96 | 75392,35 | 77141,32 | 75452,84 | -1,23 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 60984,52 | 60362,63 | 61572,81 | 60614,69 | -0,61 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 28313,41 | 28268,26 | 28779,98 | 28284,20 | -0,1 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38009,44 | 37251,74 | 38376,63 | 37287,99 | -1,9 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 67335,97 | 65767,34 | 67916,58 | 65768,62 | -2,33 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 97757,41 | 97160,11 | 99138,07 | 97223,55 | -0,55 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 112450,37 | 112676,87 | 114048,76 | 112979,99 | 0,47 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 186859,73 | 184612,99 | 188124,78 | 186278,30 | -0,31 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 68700,56 | 67717,61 | 69032,73 | 67783,91 | -1,33 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 149598,20 | 146607,54 | 151512,31 | 146844,63 | -1,84 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14096,60 | 13945,95 | 14256,40 | 13954,92 | -1,01 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6880,06 | 6728,20 | 6906,88 | 6780,42 | -1,45 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 93606,89 | 92343,42 | 94617,53 | 92452,80 | -1,23 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 72797,35 | 71829,20 | 73531,74 | 71889,63 | -1,25 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 56099,79 | 55339,88 | 56742,14 | 55385,33 | -1,27 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 81109,85 | 79475,15 | 82073,43 | 79585,89 | -1,88 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 98875,84 | 97510,80 | 99913,81 | 97712,03 | -1,18 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 77762,46 | 76948,57 | 78290,15 | 76948,57 | -1,05 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 51973,06 | 50802,15 | 52642,39 | 50807,14 | -2,24 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 77423,69 | 76463,91 | 78147,52 | 76516,59 | -1,17 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21716,23 | 21404,91 | 21744,59 | 21548,92 | -0,77 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 127003,86 | 124966,32 | 128554,85 | 125137,88 | -1,47 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 19681,49 | 19266,11 | 19897,93 | 19277,48 | -2,05 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2556,33 | 2512,41 | 2570,10 | 2512,41 | -1,72 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18739,26 | 18535,53 | 18933,19 | 18696,30 | -0,23 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 117767,58 | 116378,21 | 118161,34 | 116589,49 | -1 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39563,23 | 39065,47 | 39885,98 | 39065,47 | -1,26 |
CİHAN