Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 72354,16 | 70280,34 | 72511,95 | 70280,34 | -2,87 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 57757,57 | 56431,77 | 57896,30 | 56515,33 | -2,15 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 26601,21 | 26007,16 | 26640,16 | 26007,16 | -2,23 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36284,57 | 35426,03 | 36577,43 | 35774,59 | -1,41 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64750,46 | 63019,34 | 64935,92 | 63474,89 | -1,97 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 90605,80 | 88565,54 | 91414,03 | 88845,64 | -1,94 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 105296,15 | 102331,56 | 105789,82 | 103044,52 | -2,14 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 182128,41 | 180943,17 | 184766,18 | 184158,44 | 1,11 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 64656,14 | 63102,31 | 64961,46 | 63214,69 | -2,23 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 146048,93 | 144058,71 | 146675,67 | 144197,13 | -1,27 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13198,14 | 12730,13 | 13259,71 | 12754,60 | -3,36 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6329,81 | 5875,73 | 6170,53 | 5940,99 | -6,14 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 88771,97 | 86137,03 | 88978,79 | 86196,09 | -2,9 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 68986,36 | 66985,29 | 69146,21 | 66985,29 | -2,9 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 53222,11 | 51987,38 | 53352,33 | 51987,38 | -2,32 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 75550,43 | 72006,72 | 76058,77 | 72036,45 | -4,65 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 93942,61 | 90770,03 | 94193,21 | 90826,95 | -3,32 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 73519,00 | 71949,88 | 73783,42 | 71978,42 | -2,1 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 49946,52 | 48123,67 | 50291,59 | 48669,54 | -2,56 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 73443,70 | 71422,99 | 73615,28 | 71422,99 | -2,75 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21074,07 | 20798,20 | 21210,54 | 21073,87 | -0 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 121301,53 | 115936,83 | 121663,42 | 115936,83 | -4,42 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 19243,77 | 18466,14 | 19342,01 | 18668,02 | -2,99 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2335,52 | 2265,71 | 2353,53 | 2282,76 | -2,26 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18091,36 | 17602,93 | 18288,51 | 17647,36 | -2,45 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 111889,94 | 109594,68 | 112639,14 | 109594,68 | -2,05 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36688,49 | 35934,55 | 37076,98 | 36299,62 | -1,06 |
CİHAN