Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
| XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 72460,35 | 72879,55 | 73781,35 | 73328,16 | 1,2 |
| XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 58019,28 | 58263,55 | 59114,64 | 58699,11 | 1,17 |
| XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 26116,94 | 26170,94 | 26504,71 | 26244,42 | 0,49 |
| XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 40403,48 | 39921,28 | 41326,97 | 39986,21 | -1,03 |
| XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 65805,73 | 65951,32 | 66785,36 | 66387,42 | 0,88 |
| XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 85259,81 | 85078,93 | 86697,73 | 85640,68 | 0,45 |
| XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 106422,72 | 107231,56 | 108306,65 | 107793,20 | 1,29 |
| XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 182993,72 | 182864,92 | 184933,32 | 184346,16 | 0,74 |
| XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 65030,84 | 65081,73 | 65619,62 | 65081,73 | 0,08 |
| XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 145397,57 | 144907,55 | 147532,76 | 144967,97 | -0,3 |
| XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13497,40 | 13561,68 | 13749,24 | 13654,74 | 1,17 |
| XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5907,92 | 5909,66 | 6090,54 | 5935,67 | 0,47 |
| XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 88788,10 | 89289,76 | 90483,77 | 89848,00 | 1,19 |
| XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 69006,83 | 69411,08 | 70294,15 | 69843,39 | 1,21 |
| XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 52983,28 | 53175,57 | 53671,59 | 53324,88 | 0,64 |
| XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 75575,57 | 75648,29 | 78234,17 | 77807,15 | 2,95 |
| XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 94378,58 | 94863,81 | 96455,11 | 95836,69 | 1,54 |
| XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 73516,18 | 73847,61 | 74514,97 | 74135,91 | 0,84 |
| XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 52818,15 | 52904,19 | 53825,60 | 53440,45 | 1,18 |
| XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 73598,52 | 74004,23 | 74886,12 | 74449,67 | 1,16 |
| XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21234,60 | 20949,99 | 21270,07 | 21161,28 | -0,35 |
| XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 121566,82 | 122266,36 | 124548,73 | 123591,94 | 1,67 |
| XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20082,90 | 20012,87 | 20337,29 | 20167,46 | 0,42 |
| XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2456,24 | 2464,42 | 2565,71 | 2560,09 | 4,23 |
| XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18255,57 | 17736,49 | 18295,15 | 17769,48 | -2,66 |
| XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 112771,52 | 113155,97 | 114429,63 | 113824,14 | 0,93 |
| XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37352,74 | 37396,26 | 38316,81 | 38137,92 | 2,1 |
CİHAN