Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 74044,89 | 73864,96 | 74393,68 | 74050,35 | 0,01 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 59757,29 | 59495,67 | 60211,05 | 60000,73 | 0,41 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 26363,94 | 26107,20 | 26418,83 | 26146,15 | -0,83 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 40440,24 | 39776,31 | 40682,81 | 39881,69 | -1,38 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66954,54 | 66797,88 | 67301,57 | 66802,19 | -0,23 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 87317,81 | 87521,93 | 88778,95 | 88113,86 | 0,91 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 109482,21 | 108222,02 | 109853,68 | 108399,60 | -0,99 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 184262,17 | 182249,42 | 184408,52 | 182842,31 | -0,77 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 65777,08 | 65874,85 | 66463,69 | 65883,65 | 0,16 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 146115,89 | 144796,07 | 146825,68 | 145705,45 | -0,28 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13977,38 | 13905,09 | 14098,98 | 14007,72 | 0,22 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5920,52 | 5919,52 | 6024,57 | 5991,53 | 1,2 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 90567,05 | 90256,74 | 90979,80 | 90582,96 | 0,02 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 70504,16 | 70318,29 | 70832,70 | 70504,01 | -0 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 53659,55 | 53469,10 | 53957,64 | 53512,49 | -0,27 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 78203,99 | 77536,01 | 78502,77 | 77536,01 | -0,85 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 96652,12 | 96249,96 | 97064,97 | 96738,22 | 0,09 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 75340,91 | 75303,47 | 75785,27 | 75303,47 | -0,05 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 53526,36 | 53113,25 | 53785,30 | 53380,20 | -0,27 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 75210,14 | 75033,19 | 75553,17 | 75189,09 | -0,03 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21282,67 | 21059,04 | 21377,42 | 21302,85 | 0,09 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 124113,50 | 123647,34 | 124704,87 | 124215,95 | 0,08 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20250,85 | 20137,09 | 20409,80 | 20376,59 | 0,62 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2653,88 | 2646,32 | 2699,92 | 2658,59 | 0,18 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 17993,04 | 17813,91 | 18196,77 | 17998,05 | 0,03 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 116134,71 | 115279,34 | 116741,15 | 115279,34 | -0,74 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38441,46 | 38107,94 | 38580,35 | 38210,62 | -0,6 |
CİHAN