Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 74243,17 | 73692,94 | 74527,68 | 73912,61 | -0,45 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 60297,74 | 59573,42 | 60827,87 | 60344,38 | 0,08 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 26133,76 | 25974,40 | 26624,22 | 26410,86 | 1,06 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 40633,34 | 39802,61 | 40961,44 | 39802,61 | -2,04 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 67156,58 | 66204,44 | 67251,26 | 66437,34 | -1,07 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 87620,62 | 86569,77 | 88031,97 | 87402,36 | -0,25 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 108252,02 | 106768,44 | 108689,71 | 106849,40 | -1,3 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 183628,17 | 183749,12 | 186240,67 | 186167,12 | 1,38 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 65589,25 | 65082,61 | 65737,80 | 65082,61 | -0,77 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 145661,97 | 144202,54 | 146229,16 | 145430,69 | -0,16 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14124,45 | 14018,62 | 14196,91 | 14080,68 | -0,31 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5989,08 | 5902,31 | 6031,29 | 5935,19 | -0,9 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 90785,31 | 89979,59 | 91096,32 | 90360,97 | -0,47 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 70700,30 | 70166,83 | 70976,20 | 70390,69 | -0,44 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 53560,02 | 53220,94 | 53937,85 | 53593,00 | 0,06 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 78642,53 | 78095,67 | 79255,31 | 78232,97 | -0,52 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 97130,03 | 96580,60 | 97680,03 | 96955,95 | -0,18 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 75486,91 | 74667,00 | 75852,73 | 74670,47 | -1,08 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 53990,90 | 53741,08 | 54272,83 | 53796,49 | -0,36 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 75418,63 | 74916,00 | 75700,04 | 75119,50 | -0,4 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21266,38 | 21019,69 | 21338,47 | 21058,07 | -0,98 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 124761,17 | 124092,77 | 125403,04 | 124289,25 | -0,38 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20736,97 | 20547,13 | 20775,44 | 20551,83 | -0,89 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2619,40 | 2597,21 | 2657,88 | 2623,60 | 0,16 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18540,11 | 18540,11 | 19049,16 | 18837,21 | 1,6 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 115777,43 | 114996,80 | 117598,42 | 115027,40 | -0,65 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38168,85 | 37841,03 | 38361,76 | 38156,48 | -0,03 |
CİHAN