Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 73200,69 | 71433,59 | 73372,07 | 71726,99 | -2,01 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 59889,31 | 58509,05 | 60127,17 | 59055,79 | -1,39 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 26204,58 | 25279,42 | 26394,04 | 25566,27 | -2,44 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 39458,30 | 39287,22 | 40046,87 | 39354,95 | -0,26 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66108,88 | 64446,47 | 66253,19 | 64586,27 | -2,3 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 86447,53 | 84476,01 | 86842,24 | 84476,01 | -2,28 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 105891,82 | 103991,87 | 106611,85 | 104154,91 | -1,64 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 185586,12 | 186078,07 | 191762,58 | 187483,95 | 1,02 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 65095,68 | 64901,49 | 65455,05 | 64966,04 | -0,2 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 144066,40 | 139528,35 | 144428,32 | 140309,48 | -2,61 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13987,55 | 13890,74 | 14117,65 | 13901,75 | -0,61 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5820,13 | 5779,60 | 5878,64 | 5779,60 | -0,7 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 89378,89 | 86955,40 | 89604,99 | 87428,49 | -2,18 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 69674,78 | 67887,75 | 69847,68 | 68190,05 | -2,13 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 53164,78 | 51691,29 | 53328,66 | 52308,11 | -1,61 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 77483,08 | 76745,52 | 78612,62 | 77406,95 | -0,1 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 95991,21 | 93821,72 | 96331,43 | 94276,74 | -1,79 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 74174,72 | 72576,27 | 74344,61 | 72576,27 | -2,15 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 53341,59 | 53051,77 | 53600,68 | 53184,21 | -0,3 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 74474,53 | 72827,82 | 74657,10 | 73105,31 | -1,84 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21300,18 | 21100,39 | 21340,11 | 21224,44 | -0,36 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 122681,44 | 119475,01 | 123001,15 | 119917,11 | -2,25 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20399,55 | 20298,84 | 20514,98 | 20298,84 | -0,49 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2611,60 | 2589,09 | 2623,35 | 2604,32 | -0,28 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18648,29 | 18633,48 | 19208,53 | 18835,63 | 1 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 113385,71 | 109933,04 | 114089,38 | 109933,04 | -3,05 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38091,71 | 37596,45 | 38329,85 | 37751,05 | -0,89 |
CİHAN