Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 71197,94 | 69687,85 | 71640,24 | 71495,93 | 0,42 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 57449,93 | 56306,75 | 57814,00 | 57625,69 | 0,31 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 25265,26 | 24672,09 | 25456,49 | 25413,99 | 0,59 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38662,89 | 37822,48 | 38785,89 | 38371,83 | -0,75 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66365,55 | 65560,05 | 67594,94 | 67508,74 | 1,72 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 85498,72 | 82953,83 | 85296,63 | 84852,30 | -0,76 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 105379,29 | 103007,78 | 105948,97 | 105695,15 | 0,3 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 185686,71 | 183514,08 | 186115,20 | 184495,71 | -0,64 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63276,09 | 62031,94 | 63095,24 | 62933,82 | -0,54 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 137597,46 | 135854,06 | 139041,70 | 138168,83 | 0,42 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13818,59 | 13560,66 | 13820,87 | 13801,15 | -0,13 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5672,99 | 5507,86 | 5677,79 | 5649,06 | -0,42 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 86862,50 | 84994,29 | 87577,47 | 87417,44 | 0,64 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 67739,68 | 66302,94 | 68207,05 | 68088,28 | 0,51 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 51131,69 | 50338,00 | 51610,55 | 51489,21 | 0,7 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 75420,74 | 74515,26 | 76497,19 | 76444,35 | 1,36 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 92917,16 | 90792,95 | 93334,38 | 93237,27 | 0,34 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 73367,87 | 72008,52 | 73753,38 | 73527,50 | 0,22 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 54508,27 | 53281,85 | 54490,23 | 54421,40 | -0,16 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 72506,66 | 71055,30 | 72900,81 | 72774,65 | 0,37 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20988,63 | 20797,30 | 21090,35 | 21002,80 | 0,07 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 118674,06 | 115874,40 | 119620,65 | 119500,42 | 0,7 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20559,68 | 19850,64 | 20474,50 | 20448,35 | -0,54 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2560,82 | 2506,02 | 2559,79 | 2559,29 | -0,06 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18592,32 | 17992,50 | 18592,32 | 18570,92 | -0,12 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 110488,59 | 108504,29 | 110397,36 | 109535,92 | -0,86 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37665,85 | 36409,22 | 37465,88 | 37215,73 | -1,2 |
CİHAN