Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 71495,93 | 70407,76 | 72131,92 | 70613,20 | -1,23 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 57625,69 | 57056,53 | 58324,69 | 57159,18 | -0,81 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 25413,99 | 24850,93 | 25596,37 | 24948,31 | -1,83 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38371,83 | 38282,63 | 39284,56 | 38419,34 | 0,12 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 67508,74 | 66228,46 | 68172,88 | 66505,49 | -1,49 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 84852,30 | 82804,49 | 86077,02 | 82852,34 | -2,36 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 105695,15 | 104627,48 | 106838,48 | 104979,15 | -0,68 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 184495,71 | 183584,78 | 185087,72 | 184565,84 | 0,04 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 62933,82 | 62822,98 | 63420,43 | 62869,29 | -0,1 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 138168,83 | 135056,03 | 139050,90 | 135513,63 | -1,92 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13801,15 | 13666,01 | 13925,27 | 13762,10 | -0,28 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5649,06 | 5587,62 | 5705,83 | 5598,41 | -0,9 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 87417,44 | 85932,68 | 88226,75 | 86234,62 | -1,35 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 68088,28 | 66984,57 | 68694,81 | 67197,59 | -1,31 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 51489,21 | 50648,83 | 51739,82 | 50742,73 | -1,45 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 76444,35 | 75476,42 | 77032,96 | 75569,54 | -1,14 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 93237,27 | 92022,96 | 94450,20 | 92382,65 | -0,92 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 73527,50 | 72393,65 | 74175,77 | 72511,10 | -1,38 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 54421,40 | 54377,61 | 54973,87 | 54697,48 | 0,51 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 72774,65 | 71747,68 | 73403,04 | 71946,23 | -1,14 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21002,80 | 20888,15 | 21126,55 | 21074,31 | 0,34 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 119500,42 | 117654,06 | 121329,88 | 118275,08 | -1,03 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20448,35 | 20248,01 | 20829,33 | 20265,17 | -0,9 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2559,29 | 2517,33 | 2587,38 | 2519,78 | -1,54 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18570,92 | 18226,01 | 18633,48 | 18447,93 | -0,66 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 109535,92 | 107859,64 | 110374,97 | 107859,64 | -1,53 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37215,73 | 36828,01 | 37605,72 | 36923,70 | -0,78 |
CİHAN