Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 71740,41 | 72030,21 | 73010,85 | 72508,72 | 1,07 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 58320,84 | 58467,04 | 59120,53 | 58631,92 | 0,53 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 25517,57 | 25556,53 | 26414,40 | 26251,50 | 2,88 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38510,41 | 38557,89 | 39241,73 | 38688,33 | 0,46 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 67397,63 | 67504,89 | 69015,83 | 68601,61 | 1,79 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 84071,79 | 84435,45 | 85673,36 | 84857,55 | 0,93 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 106239,34 | 106525,39 | 107968,11 | 107595,32 | 1,28 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 185003,45 | 184085,32 | 185349,69 | 185152,52 | 0,08 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63519,23 | 63753,78 | 64587,60 | 64324,76 | 1,27 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 136631,25 | 136725,50 | 139046,81 | 137927,66 | 0,95 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13942,05 | 13943,95 | 14081,44 | 14025,85 | 0,6 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5631,81 | 5607,09 | 5681,74 | 5612,94 | -0,34 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 87724,37 | 88057,84 | 89345,15 | 88710,40 | 1,12 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 68293,78 | 68572,68 | 69519,38 | 69022,37 | 1,07 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 51386,96 | 51532,67 | 52318,91 | 52141,65 | 1,47 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 76140,89 | 76491,55 | 77472,09 | 76891,64 | 0,99 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 94172,25 | 94588,33 | 95768,67 | 94930,23 | 0,8 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 73196,77 | 73453,98 | 74479,34 | 74012,88 | 1,11 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 56707,70 | 56435,05 | 57504,88 | 56517,70 | -0,34 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 73054,61 | 73348,85 | 74288,79 | 73791,23 | 1,01 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21099,87 | 21107,94 | 21449,86 | 21221,03 | 0,57 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 120308,85 | 120875,56 | 122801,40 | 121681,31 | 1,14 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20594,55 | 20477,97 | 20944,52 | 20805,29 | 1,02 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2553,68 | 2552,26 | 2583,65 | 2555,50 | 0,07 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18288,57 | 17910,66 | 18295,15 | 18156,01 | -0,72 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 107635,10 | 107598,58 | 108974,13 | 107598,58 | -0,03 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38096,43 | 38058,87 | 38723,98 | 38058,87 | -0,1 |
CİHAN