Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 72508,72 | 71308,91 | 72651,44 | 71940,56 | -0,78 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 58631,92 | 57638,57 | 58698,35 | 58123,02 | -0,87 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 26251,50 | 25642,40 | 26263,90 | 25813,27 | -1,67 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38688,33 | 38074,83 | 38665,26 | 38318,42 | -0,96 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 68601,61 | 67065,82 | 68508,82 | 67600,71 | -1,46 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 84857,55 | 83188,09 | 85003,83 | 83885,26 | -1,15 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 107595,32 | 105686,78 | 107852,66 | 106447,66 | -1,07 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 185152,52 | 183571,90 | 185141,76 | 184569,45 | -0,31 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 64324,76 | 63311,86 | 64223,43 | 63514,05 | -1,26 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 137927,66 | 136902,04 | 138648,06 | 137805,30 | -0,09 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14025,85 | 13821,60 | 14125,84 | 13971,56 | -0,39 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5612,94 | 5557,87 | 5668,32 | 5576,93 | -0,64 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 88710,40 | 87308,04 | 88901,46 | 88073,18 | -0,72 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 69022,37 | 67842,95 | 69165,13 | 68492,45 | -0,77 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 52141,65 | 51395,45 | 52274,60 | 51656,97 | -0,93 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 76891,64 | 75223,29 | 77153,03 | 75490,94 | -1,82 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 94930,23 | 93843,01 | 95198,41 | 94655,41 | -0,29 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 74012,88 | 71903,53 | 74010,27 | 73031,81 | -1,33 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 56517,70 | 55829,96 | 57062,59 | 55989,67 | -0,93 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 73791,23 | 72683,08 | 73929,70 | 73255,46 | -0,73 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21221,03 | 21040,69 | 21289,45 | 21244,44 | 0,11 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 121681,31 | 120429,60 | 122240,46 | 121608,98 | -0,06 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20805,29 | 20584,55 | 20931,76 | 20728,75 | -0,37 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2555,50 | 2512,07 | 2564,81 | 2513,50 | -1,64 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18156,01 | 17932,22 | 18167,38 | 17996,58 | -0,88 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 107598,58 | 98312,92 | 107680,54 | 105456,96 | -1,99 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38058,87 | 37631,60 | 38227,56 | 38062,38 | 0,01 |
CİHAN