Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 70539,01 | 69925,09 | 71838,70 | 71808,91 | 1,8 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 57474,83 | 56939,67 | 58334,54 | 58307,39 | 1,45 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 25283,85 | 25117,41 | 25898,26 | 25847,80 | 2,23 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36574,52 | 36357,33 | 37071,31 | 36997,71 | 1,16 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 67177,81 | 66693,87 | 67812,73 | 67753,04 | 0,86 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 84214,76 | 83013,25 | 84910,68 | 84570,28 | 0,42 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 106358,02 | 105333,18 | 107669,13 | 107548,10 | 1,12 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 181016,86 | 179615,55 | 184875,41 | 184552,96 | 1,95 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 61844,27 | 61296,05 | 62511,17 | 62437,19 | 0,96 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 133936,35 | 132494,20 | 134357,08 | 134142,06 | 0,15 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13661,30 | 13528,71 | 13850,13 | 13815,12 | 1,13 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5492,37 | 5425,14 | 5544,60 | 5533,48 | 0,75 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 86329,06 | 85561,45 | 88031,93 | 87992,98 | 1,93 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 67157,35 | 66557,72 | 68431,29 | 68404,46 | 1,86 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 50459,27 | 50040,10 | 51101,54 | 51101,54 | 1,27 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 74205,92 | 73406,11 | 75822,57 | 75634,88 | 1,93 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 92675,64 | 91850,21 | 94926,62 | 94898,53 | 2,4 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 72067,82 | 71508,48 | 72799,28 | 72722,98 | 0,91 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 56540,80 | 55742,28 | 56583,88 | 56310,18 | -0,41 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 71886,37 | 71300,20 | 73140,28 | 73111,71 | 1,7 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21539,56 | 21268,63 | 21542,30 | 21473,88 | -0,3 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 118634,22 | 117513,10 | 122513,76 | 122444,69 | 3,21 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20486,37 | 20163,74 | 20596,16 | 20556,18 | 0,34 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2412,77 | 2387,56 | 2445,95 | 2445,95 | 1,38 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18679,63 | 18247,39 | 18820,87 | 18820,87 | 0,76 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 101146,67 | 100153,50 | 102370,46 | 102261,59 | 1,1 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36967,59 | 36660,92 | 37251,93 | 37224,12 | 0,69 |
CİHAN