Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 71808,91 | 71775,15 | 72683,67 | 72052,86 | 0,34 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 58307,39 | 58292,29 | 58998,79 | 58789,03 | 0,83 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 25847,80 | 25789,37 | 26235,57 | 25908,89 | 0,24 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36997,71 | 37107,76 | 37705,08 | 37227,00 | 0,62 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 67753,04 | 67693,41 | 68452,17 | 67920,37 | 0,25 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 84570,28 | 84665,03 | 86347,13 | 85277,04 | 0,84 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 107548,10 | 107752,83 | 108894,88 | 108415,45 | 0,81 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 184552,96 | 182795,05 | 187411,42 | 186745,24 | 1,19 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 62437,19 | 62381,23 | 63105,87 | 62612,44 | 0,28 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 134142,06 | 134450,13 | 136731,38 | 136524,51 | 1,78 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13815,12 | 13814,37 | 14146,53 | 14071,67 | 1,86 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5533,48 | 5496,66 | 5571,98 | 5496,66 | -0,67 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 87992,98 | 87906,47 | 89045,58 | 88213,32 | 0,25 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 68404,46 | 68370,68 | 69211,35 | 68621,36 | 0,32 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 51101,54 | 51095,17 | 51857,10 | 51559,75 | 0,9 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 75634,88 | 75299,19 | 76501,87 | 75680,68 | 0,06 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 94898,53 | 94506,62 | 95891,08 | 94855,37 | -0,05 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 72722,98 | 72758,72 | 73633,26 | 73243,82 | 0,72 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 56310,18 | 56085,77 | 56629,62 | 56126,75 | -0,33 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 73111,71 | 73102,33 | 73957,52 | 73370,07 | 0,35 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21473,88 | 21351,00 | 21572,11 | 21520,45 | 0,22 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 122444,69 | 121212,80 | 123731,49 | 121706,53 | -0,6 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20556,18 | 20561,68 | 20858,10 | 20691,22 | 0,66 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2445,95 | 2438,26 | 2492,37 | 2448,78 | 0,12 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18820,87 | 18429,79 | 18814,28 | 18638,53 | -0,97 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 102261,59 | 101501,16 | 103768,52 | 103768,52 | 1,47 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37224,12 | 37242,84 | 37694,34 | 37415,60 | 0,51 |
CİHAN