Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 71008,09 | 70807,45 | 71815,85 | 70949,22 | -0,08 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 58439,71 | 57935,97 | 59199,80 | 58024,08 | -0,71 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 26687,08 | 26857,95 | 27278,48 | 27085,48 | 1,49 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35525,87 | 34455,36 | 35889,69 | 34536,63 | -2,78 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 65709,06 | 65480,78 | 66744,92 | 65527,10 | -0,28 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 84935,72 | 83548,29 | 85795,02 | 84180,00 | -0,89 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 111647,17 | 110799,31 | 112810,06 | 110926,62 | -0,65 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 183621,39 | 182955,64 | 187135,53 | 185368,30 | 0,95 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 62466,27 | 62572,21 | 63220,24 | 62621,22 | 0,25 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 135239,78 | 134124,14 | 136835,12 | 134310,18 | -0,69 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13303,75 | 13276,33 | 13452,00 | 13277,00 | -0,2 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5449,57 | 5433,40 | 5646,97 | 5610,75 | 2,96 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 87260,46 | 86926,55 | 88261,39 | 87104,71 | -0,18 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 67763,38 | 67542,35 | 68507,70 | 67681,77 | -0,12 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 51329,35 | 51394,58 | 51967,66 | 51544,06 | 0,42 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 69002,04 | 69164,22 | 70044,33 | 69416,91 | 0,6 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 93066,80 | 92769,02 | 94153,81 | 92946,46 | -0,13 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 72387,88 | 72007,63 | 73166,19 | 72127,54 | -0,36 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 52435,67 | 52289,70 | 53224,79 | 52327,95 | -0,21 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 72296,08 | 72089,82 | 73074,63 | 72231,50 | -0,09 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20897,31 | 20818,78 | 21062,48 | 21034,33 | 0,66 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 119138,61 | 118737,92 | 120637,32 | 119009,86 | -0,11 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 19646,38 | 19703,20 | 20028,93 | 19761,70 | 0,59 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2409,33 | 2409,54 | 2452,59 | 2431,67 | 0,93 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18943,05 | 18740,90 | 18989,22 | 18916,64 | -0,14 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 99749,53 | 99268,92 | 100970,75 | 99922,06 | 0,17 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 35820,36 | 35956,20 | 36362,09 | 36247,64 | 1,19 |
CİHAN