Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 73446,47 | 72671,16 | 73455,61 | 73015,42 | -0,59 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 60088,42 | 59213,32 | 60093,56 | 59571,08 | -0,86 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 28316,96 | 27755,66 | 28745,45 | 28087,66 | -0,81 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35158,07 | 35114,69 | 35836,91 | 35399,44 | 0,69 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 67034,28 | 67104,35 | 67983,12 | 67652,86 | 0,92 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 87423,41 | 86105,74 | 87447,42 | 86949,33 | -0,54 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 115328,24 | 112830,64 | 115358,92 | 113419,24 | -1,66 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 188140,71 | 187815,35 | 190222,45 | 189324,76 | 0,63 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63473,23 | 63088,19 | 63589,30 | 63122,95 | -0,55 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 141169,17 | 140932,19 | 144775,58 | 144457,07 | 2,33 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13683,20 | 13560,38 | 13781,12 | 13686,72 | 0,03 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5712,91 | 5655,35 | 5761,34 | 5691,09 | -0,38 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 90265,14 | 89163,04 | 90206,55 | 89589,08 | -0,75 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 70096,45 | 69301,88 | 70075,58 | 69635,38 | -0,66 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 54003,97 | 53977,75 | 54430,79 | 54238,51 | 0,43 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 72671,08 | 72236,77 | 73052,03 | 72532,14 | -0,19 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 95868,06 | 94365,89 | 95715,76 | 94789,89 | -1,12 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 74024,52 | 73498,56 | 74206,70 | 73867,92 | -0,21 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 55242,46 | 54218,88 | 55409,39 | 54616,01 | -1,13 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 74651,36 | 73924,21 | 74681,97 | 74243,03 | -0,55 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21378,75 | 21223,87 | 21538,16 | 21497,54 | 0,56 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 122694,65 | 120531,69 | 122413,14 | 121110,85 | -1,29 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 21366,01 | 21007,18 | 21487,71 | 21007,18 | -1,68 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2451,50 | 2442,75 | 2473,47 | 2448,58 | -0,12 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19102,77 | 18887,44 | 19194,99 | 19025,31 | -0,41 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 100940,29 | 100255,15 | 101074,87 | 100870,78 | -0,07 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37190,22 | 36592,98 | 37179,53 | 36736,80 | -1,22 |
CİHAN