Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 74929,02 | 74423,81 | 75954,83 | 75814,41 | 1,18 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 62563,01 | 62004,18 | 63277,72 | 63085,21 | 0,83 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 27813,21 | 27525,48 | 28473,66 | 28221,34 | 1,47 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35394,95 | 35165,76 | 35588,60 | 35390,89 | -0,01 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 68134,87 | 68036,46 | 69550,50 | 69483,38 | 1,98 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 90664,53 | 90428,09 | 93418,77 | 92721,02 | 2,27 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 115965,26 | 115646,28 | 118676,68 | 118322,58 | 2,03 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 190626,78 | 189936,77 | 193717,68 | 192922,75 | 1,2 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 65607,81 | 66181,93 | 67105,45 | 67095,17 | 2,27 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 146112,24 | 144919,82 | 148788,19 | 147668,74 | 1,07 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13725,01 | 13679,76 | 13847,12 | 13807,71 | 0,6 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5690,34 | 5625,84 | 5720,32 | 5698,05 | 0,14 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 92129,89 | 91409,75 | 93455,24 | 93244,75 | 1,21 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 71519,66 | 71005,57 | 72498,08 | 72360,99 | 1,18 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 54927,59 | 54598,72 | 55868,31 | 55686,12 | 1,38 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 75021,32 | 74745,79 | 76809,17 | 76678,33 | 2,21 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 98248,06 | 97305,26 | 98933,46 | 98852,77 | 0,62 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 75170,98 | 75156,51 | 76825,88 | 76670,33 | 1,99 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 55867,40 | 55671,48 | 56332,79 | 56206,76 | 0,61 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 76173,17 | 75736,74 | 77176,48 | 77061,20 | 1,17 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21789,43 | 21550,57 | 21843,87 | 21713,31 | -0,35 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 124813,02 | 123444,78 | 125469,36 | 125319,26 | 0,41 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 21548,06 | 21424,16 | 21771,39 | 21714,88 | 0,77 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2531,96 | 2528,67 | 2576,81 | 2573,45 | 1,64 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19241,16 | 19052,23 | 19436,73 | 19431,71 | 0,99 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 100912,11 | 100582,43 | 102697,77 | 102349,96 | 1,42 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38094,95 | 37815,17 | 38509,71 | 38509,71 | 1,09 |
Cihan CİHAN