Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 75814,41 | 75642,13 | 76184,62 | 75955,43 | 0,19 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 63085,21 | 62668,05 | 63233,66 | 62920,75 | -0,26 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 28221,34 | 28065,52 | 28364,76 | 28301,91 | 0,29 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35390,89 | 35356,75 | 35709,49 | 35581,72 | 0,54 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 69483,38 | 69380,94 | 69848,54 | 69751,38 | 0,39 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 92721,02 | 92620,75 | 94085,00 | 93725,57 | 1,08 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 118322,58 | 117518,71 | 118882,77 | 118499,51 | 0,15 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 192922,75 | 193000,54 | 198643,43 | 195503,15 | 1,34 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 67095,17 | 67111,35 | 67816,76 | 67492,17 | 0,59 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 147668,74 | 146710,69 | 148501,83 | 147913,24 | 0,17 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13807,71 | 13818,47 | 14004,31 | 13887,50 | 0,58 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5698,05 | 5647,41 | 5730,36 | 5679,96 | -0,32 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 93244,75 | 92963,90 | 93725,30 | 93338,97 | 0,1 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 72360,99 | 72171,80 | 72702,51 | 72471,07 | 0,15 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 55686,12 | 55553,97 | 56052,81 | 55871,32 | 0,33 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 76678,33 | 77492,43 | 78565,50 | 77865,27 | 1,55 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 98852,77 | 98543,02 | 99315,92 | 98838,93 | -0,01 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 76670,33 | 76544,96 | 77097,23 | 76988,23 | 0,41 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 56206,76 | 56201,58 | 57219,99 | 57096,69 | 1,58 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 77061,20 | 76919,39 | 77428,91 | 77216,60 | 0,2 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21713,31 | 21651,23 | 21933,45 | 21850,49 | 0,63 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 125319,26 | 125050,87 | 126077,61 | 125493,75 | 0,14 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 21714,88 | 21699,91 | 22076,36 | 21949,49 | 1,08 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2573,45 | 2545,02 | 2581,70 | 2557,95 | -0,6 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19431,71 | 19229,56 | 19614,05 | 19264,19 | -0,86 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 102349,96 | 102215,86 | 102832,25 | 102538,02 | 0,18 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38509,71 | 38163,23 | 38747,94 | 38372,37 | -0,36 |
Cihan CİHAN