Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 80110,88 | 78774,60 | 80091,21 | 79031,07 | -1,35 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65612,69 | 64829,58 | 65718,83 | 65029,05 | -0,89 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30372,67 | 29976,05 | 30360,27 | 30204,46 | -0,55 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36590,87 | 36166,53 | 36738,15 | 36315,21 | -0,75 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 70533,61 | 69625,51 | 70752,97 | 69829,15 | -1 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 99843,40 | 97856,81 | 100339,54 | 98501,59 | -1,34 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 118153,50 | 117593,30 | 118747,33 | 118695,55 | 0,46 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 197972,99 | 196000,92 | 198120,90 | 197754,52 | -0,11 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 68701,36 | 68435,27 | 68917,59 | 68524,34 | -0,26 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 156428,44 | 155320,81 | 158340,09 | 156701,35 | 0,17 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14134,26 | 13939,13 | 14183,66 | 13967,53 | -1,18 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6115,83 | 5989,22 | 6171,89 | 6023,70 | -1,51 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 98703,02 | 96907,66 | 98649,16 | 97267,00 | -1,45 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 76614,91 | 75303,69 | 76578,50 | 75557,57 | -1,38 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58865,82 | 58119,04 | 59023,48 | 58373,48 | -0,84 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 81307,76 | 79149,90 | 81324,17 | 79227,05 | -2,56 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 104762,86 | 102549,97 | 104610,56 | 102771,57 | -1,9 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 79745,26 | 78910,03 | 79926,34 | 79303,05 | -0,55 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 55926,14 | 55629,64 | 56209,90 | 55660,47 | -0,48 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 81119,84 | 79852,09 | 81108,20 | 80080,46 | -1,28 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 22267,06 | 22002,13 | 22352,36 | 22063,70 | -0,91 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 134241,06 | 130636,42 | 134036,73 | 130936,75 | -2,46 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 22081,81 | 21888,53 | 22170,85 | 21920,66 | -0,73 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2618,62 | 2587,59 | 2652,38 | 2587,59 | -1,18 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20497,24 | 20132,20 | 20522,69 | 20345,07 | -0,74 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 113690,73 | 111906,71 | 114002,56 | 113484,21 | -0,18 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40732,38 | 39876,17 | 40664,46 | 39981,07 | -1,84 |
Cihan CİHAN