| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ETILR | -19.85 |
| MZHLD | -13.19 |
| MEGAP | -8.43 |
| MRTGG | -7.69 |
| AKCNS | -6.1 |
| KPHOL | -5.77 |
| CIMSA | -5.66 |
| DJIMT | -5.11 |
| KERVN | -5.0 |
| TCHOL | -3.85 |
Adli emanet soygununda sıcak gelişme: Kayınvalide ve kayınpeder dahil 10 gözaltı!
Evde haczedilecek birşey bulamadılar, kümesteki güvercinleri haczettiler
Yandaş basından YPG'ye operasyon iddiası: Tarih verildi
Bir Cizvit Rahibinin Son Arzusu
ABD'de 7 büyüklüğünde deprem
Dilek İmamoğlu yargılamaların TRT'den yayınlanması için kararlılık mesajı verdi