İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:
Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı
ACIBADEM HAST. 7.65 7.45 7.6 7.5 7.5 13981 -1.96
ADANA CIMENTO 5.9 5.75 5.9 5.85 5.84 32662 -0.85
ADANA CIMENTO (B) 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 190 0
ADANA CIMENTO (C) 0.61 0.6 0.62 0.61 0.61 335597 0
ADEL KALEMCILIK 8.5 7.95 8.5 8 8.12 47220 -5.88
AFM ULUSLARARASI FILM 6.8 6.45 6.8 6.5 6.51 42069 -4.41
AFYON CIMENTO 1410 1385 1415 1395 1400.93 829 -1.06
AK ENERJI 13.6 12.9 13.6 13.2 13.26 46714 -2.94
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1.46 1.43 1.46 1.44 1.44 78378 -1.37
AKAL TEKSTIL 1.39 1.36 1.4 1.39 1.38 430774 0
AKBANK 8.4 8.1 8.3 8.2 8.21 2644556 -2.38
AKCANSA 5.7 5.5 5.75 5.55 5.56 84657 -2.63
AKIN TEKSTIL 2.56 2.34 2.54 2.38 2.4 23814 -7.03
AKMGY 31.25 31.25 31.5 31.5 31.36 1279 0.8
AKSA AKRILIK KIMYA 1.56 1.48 1.54 1.48 1.49 1162495 -5.13
AKSIGORTA 4.56 4.38 4.5 4.42 4.44 1115592 -3.07
AKSU ENERJI 4.42 4.22 4.44 4.22 4.29 84029 -4.52
AKSU IPLIK 1.34 1.29 1.35 1.32 1.32 218527 -1.49
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 10.9 10.2 10.8 10.3 10.43 29927 -5.5
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 13 11.7 12.9 11.7 11.99 68294 -10
ALARKO HOLDING 3.7 3.6 3.68 3.62 3.63 144055 -2.16
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2.21 2.12 2.2 2.14 2.14 658401 -3.17
ALCATEL TELETAS 2.78 2.64 2.78 2.7 2.72 1204232 -2.88
ALKIM KAGIT 1.44 1.36 1.43 1.37 1.38 109986 -4.86
ALKIM KIMYA 6.3 6 6.3 6.1 6.12 36797 -3.17
ALTERNATIF YAT. ORT. 0.85 0.83 0.88 0.86 0.86 1339361 1.18
ALTERNATIFBANK 1.47 1.36 1.45 1.38 1.37 62842 -6.12
ALTIN YAG KOMBINALARI 0.67 0.61 0.67 0.63 0.64 370744 -5.97
ALTINYILDIZ 3.86 3.78 3.88 3.84 3.83 52721 -0.52
ALTINYUNUS CESME 5.5 5.35 5.6 5.5 5.47 55833 0
ANADOLU CAM 1.71 1.63 1.71 1.64 1.66 212027 -4.09
ANADOLU EFES 16.4 16.5 16.9 16.5 16.61 120783 0.61
ANADOLU HAYAT 3.86 3.68 3.88 3.7 3.78 132256 -4.15
ANADOLU ISUZU 5.35 5.1 5.4 5.15 5.16 10258 -3.74
ANADOLU SIGORTA 1.24 1.19 1.23 1.19 1.21 1356070 -4.03
ANEL TELEKOMUNIKASYON 1.6 1.5 1.59 1.51 1.53 1115242 -5.63
ARCELIK 4.64 4.34 4.6 4.36 4.44 7236895 -6.03
ARENA BIL. 1.72 1.66 1.72 1.67 1.68 60945 -2.91
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1.29 1.23 1.28 1.26 1.25 30988 -2.33
ARSAN TEKSTIL 1.39 1.27 1.39 1.31 1.3 151839 -5.76
ASELSAN 5.95 5.7 5.85 5.75 5.76 231306 -3.36
ASLAN CIMENTO 61 58.5 61.5 60.5 60.04 2854 -0.82
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3.06 2.9 3.04 2.94 2.95 4270444 -3.92
ATA YAT.ORT. 0.86 0.83 0.9 0.86 0.85 54774 0
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.23 1.2 1.23 1.22 1.22 142050 -0.81
ATLANTIS YAT.ORT. 0.63 0.6 0.63 0.62 0.62 842135 -1.59
ATLAS YAT.ORT. 0.68 0.65 0.69 0.66 0.66 130946 -2.94
AVIVA SIGORTA A.S. 9.9 9.7 9.9 9.75 9.79 5673 -1.52
AVRASYA YAT. ORT. 0.52 0.49 0.51 0.5 0.5 162562 -3.85
AYEN ENERJI 2.58 2.48 2.56 2.5 2.51 339057 -3.1
AYGAZ 5.25 5.05 5.25 5.1 5.15 317412 -2.86
BAGFAS 79 78.5 81 79.5 79.88 50692 0.63
BAK AMBALAJ 5.35 5.1 5.3 5.15 5.19 58713 -3.74
BANKALAR BORSA YF 9.8 9.54 9.7 9.56 9.58 235842 -2.45
BANVIT 3.14 3.04 3.16 3.08 3.09 516480 -1.91
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0.94 0.89 0.97 0.94 0.92 272614 0
BATI CIMENTO 5.85 5.75 5.8 5.75 5.75 4702 -1.71
BATI SOKE CIMENTO 1.16 1.1 1.14 1.11 1.12 84584 -4.31
BERDAN TEKSTIL 0.95 0.9 0.95 0.9 0.92 55183 -5.26
BESIKTAS 4.16 4 4.22 4.12 4.16 307663 -0.96
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 58 57 60.5 59.5 59.06 102624 2.59
BIRKO MENSUCAT 0.74 0.72 0.74 0.72 0.72 123016 -2.7
BIRLIK MENSUCAT 0.52 0.48 0.51 0.48 0.49 133587 -7.69
BISAS 0.82 0.76 0.8 0.78 0.78 59612 -4.88
BOLU CIMENTO 1.73 1.72 1.78 1.75 1.74 145453 1.16
BOROVA YAPI 0.56 0.54 0.57 0.55 0.55 315625 -1.79
BORUSAN 10.8 10.4 10.7 10.4 10.49 5999 -3.7
BORUSAN YATIRIM 5.15 4.9 5.15 4.95 4.96 10822 -3.88
BOSCH FREN SISTEMLERI 74.5 72 74.5 72.5 73 3170 -2.68
BOSSA 2.27 2.19 2.28 2.21 2.23 26998 -2.64
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1.04 0.98 1.03 0.99 0.99 1692729 -4.81
BRISA 53.5 50 53 51 51.33 9703 -4.67
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 81.5 79 81 79.5 79.9 10259 -2.45
BUMERANG YAT.ORT. 0.63 0.6 0.65 0.63 0.63 230878 0
BURCELIK 26 25.25 26.25 25.5 25.6 1174 -1.92
BURCELIK VANA 1.18 1.12 1.17 1.13 1.14 78255 -4.24
BURSA CIMENTO 4.9 4.62 4.9 4.72 4.78 10456 -3.67
CARREFOURSA (A) 16.6 15.2 16.6 15.8 16.01 31367 -4.82
CARREFOURSA (B) 18.3 16.5 18.6 17.1 17.22 54718 -6.56
CELEBI 10 9.4 10 9.5 9.62 111516 -5
CELIK HALAT 2.33 2.33 2.57 2.55 2.53 1834906 9.44
CEMTAS 0.74 0.72 0.75 0.72 0.72 172096 -2.7
CIMBETON 16.7 16 16.7 16 16.25 2120 -4.19
CIMENTAS 7.3 7 7.3 7 7.07 8678 -4.11
CIMSA 6.35 6.15 6.3 6.15 6.26 15171 -3.15
COCA COLA ICECEK A.S. 11.7 11.6 11.8 11.6 11.69 15092 -0.85
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4.04 3.96 4.02 3.96 3.97 936 -1.98
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 1.92 1.81 1.93 1.83 1.86 72855 -4.69
DARDANEL 0.59 0.55 0.58 0.56 0.56 188504 -5.08
DATAGATE BILGISAYAR 1.88 1.77 1.92 1.79 1.83 106506 -4.79
DEMISAS DOKUM 1.2 1.18 1.2 1.18 1.18 19981 -1.67
DENIZ YAT.ORT. 1.26 1.22 1.39 1.38 1.35 861388 9.52
DENIZBANK 7.25 7.05 7.25 7.05 7.12 1192 -2.76
DENIZLI CAM 3.16 3.04 3.12 3.04 3.06 12520 -3.8
DENTAS AMBALAJ 0.77 0.74 0.8 0.75 0.76 78736 -2.6
DERIMOD 2.52 2.32 2.5 2.36 2.39 78805 -6.35
DESA 0.68 0.63 0.67 0.64 0.65 554094 -5.88
DEVA HOLDING 3.38 3.28 3.38 3.3 3.32 333417 -2.37
DITAS DOGAN 2.38 2.41 2.67 2.67 2.62 739665 12.18
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 14.1 13.8 14.05 13.85 13.91 219792 -1.77
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 10.1 10 10.1 10.05 10.05 22248 -0.5
DOGAN BURDA 2.69 2.86 2.92 2.92 2.91 378408 8.55
DOGAN GAZETECILIK A.S. 3.62 3.8 3.92 3.92 3.91 536645 8.29
DOGAN HOLDING 1.09 1.05 1.12 1.06 1.09 32779323 -2.75
DOGAN YAYINCILIK 1.21 1.21 1.27 1.22 1.25 32744513 0.83
DOGUS GE GMYO 0.98 0.89 0.97 0.9 0.9 1375998 -8.16
DOGUS OTOMOTIV 4.54 4.44 4.54 4.44 4.48 106630 -2.2
DOGUSAN 1.48 1.4 1.5 1.44 1.45 604270 -2.7
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 1.4 1.36 1.39 1.38 1.38 68456 -1.43
DYO BOYA FAB. 0.43 0.39 0.43 0.4 0.4 1365534 -6.98
ECZACIBASI ILAC 1.54 1.47 1.52 1.48 1.49 1857319 -3.9
ECZACIBASI YAPI 2.15 2.07 2.16 2.08 2.1 58102 -3.26
ECZACIBASI YAT.OR. 1.28 1.27 1.3 1.29 1.28 80293 0.78
ECZACIBASI YATIRIM 4.06 3.9 4 3.92 3.94 443272 -3.45
EDIP IPLIK 3.1 2.82 3.16 3.1 3.03 18419 0
EDIP R 1.2 1.02 1.2 1.13 1.15 6374 -5.83
EGE ENDUSTRI 8.9 8.5 9.1 8.65 8.75 15809 -2.81
EGE GUBRE 47.75 47.25 51.75 50 50.11 71873 4.71
EGE PROFIL 3.52 3.48 3.52 3.52 3.5 17465 0
EGE SERAMIK 0.86 0.8 0.85 0.81 0.82 982868 -5.81
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0.53 0.51 0.55 0.53 0.53 901753 0
EMEK ELEKTRIK 0.9 0.87 0.95 0.95 0.91 2988113 5.56
EMINIS AMBALAJ 5.9 5.65 5.85 5.7 5.71 2862 -3.39
ENKA INSAAT 6 5.75 5.95 5.8 5.83 795836 -3.33
ERBOSAN 7.1 6.9 7.1 6.9 7 6457 -2.82
EREGLI DEMIR CELIK 3.96 3.84 3.94 3.88 3.9 8520303 -2.02
ERSU GIDA 0.53 0.51 0.53 0.52 0.52 307750 -1.89
ESCORT COMPUTER 1.27 1.22 1.27 1.22 1.23 55309 -3.94
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0.71 0.69 0.71 0.69 0.7 203958 -2.82
EURO TREND YAT.ORT. 0.88 0.85 0.89 0.87 0.87 148016 -1.14
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.83 0.83 0.85 0.83 0.84 10937 0
FAVORI DINLENME TESISLERI 2.92 2.8 2.96 2.8 2.85 72473 -4.11
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 9.9 9.75 9.95 9.75 9.85 16200 -1.52
FENER 49.5 47.5 49.5 47.75 48.07 33139 -3.54
FENIS ALUMINYUM 2.76 2.66 2.78 2.66 2.7 100158 -3.62
FINANS FIN. KIR. 1.81 1.73 1.79 1.77 1.76 286194 -2.21
FINANS YAT. ORT. 0.95 0.93 1.01 0.96 0.97 327692 1.05
FINANSBANK 6.1 5.95 6.1 6 6.04 6394 -1.64
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2.62 2.52 2.6 2.56 2.56 74784 -2.29
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 9 8.5 9.1 8.55 8.81 212080 -5
FORTIS BANK A.S. 1.96 1.74 1.96 1.89 1.9 1178227 -3.57
FRIGO PAK GIDA 1 0.95 1 0.95 0.98 77902 -5
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 152.5 152.25 152.5 152.25 152.44 63287 -0.16
GALATASARAY 133 129 134 131 130.95 3463 -1.5
GARANTI BANKASI 5.7 5.45 5.6 5.5 5.51 18421472 -3.51
GARANTI FAKTORING 10 9.75 9.95 9.75 9.8 4027 -2.5
GARANTI YAT. ORT. 0.79 0.76 0.86 0.83 0.81 5595652 5.06
GEDIK YAT. ORT. 0.94 0.91 1 0.97 0.98 170595 3.19
GEDIZ IPLIK 1.29 1.2 1.29 1.2 1.23 204156 -6.98
GENTAS 1.04 1.02 1.05 1.04 1.04 234386 0
GERSAN ELEKTRIK 1.21 1.16 1.23 1.19 1.2 242787 -1.65
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0.82 0.78 0.81 0.8 0.8 2951118 -2.44
GOLDAS KUYUMCULUK 0.88 0.84 0.89 0.85 0.86 1607347 -3.41
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 49.6 49.8 50.1 49.9 49.99 16889 0.6
GOLTAS CIMENTO 37 35.5 36.75 36 35.8 4544 -2.7
GOODYEAR 11.2 11 11.3 11 11.13 17787 -1.79
GSD HOLDING 0.93 0.88 0.91 0.89 0.9 11409965 -4.3
GUBRE FABRIKALARI 7.25 7 7.45 7.2 7.23 925013 -0.69
GUNES SIGORTA 1.94 1.83 1.92 1.9 1.89 282490 -2.06
HAZNEDAR TUGLA 2.44 2.38 2.47 2.41 2.41 16006 -1.23
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0.97 0.99 1.04 1 1.01 365140 3.09
Devam edecek...
(CİHAN)