| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1572,2200 | 1572,5100 | 1,24 |
| Gold /Euro | 1136,1900 | 1136,3900 | 1,38 |
| Gold / US Dollar | 1208,3200 | 1208,6200 | 1,15 |
| SGLD | 101,7441 | 101,8357 | 1,76 |
| USGLD | 38610,0000 | 38630,0000 | 1,18 |
| EURGLD | 36359,0000 | 36378,0000 | 1,84 |
AP Raportörü Amor: 'Türkiye'nin AB'ye giden yolu Silivri gibi yerlerde başlıyor'
İlave TV Arif Kocabıyık tutuklandı
Bahçeli'den Öcalan'ın açıklamaları için: 'Makul, muteber ve muayyendir'
Dilek İmamoğlu yargılamaların TRT'den yayınlanması için kararlılık mesajı verdi
Gözaltındaki üç TV spikeri serbest bırakıldı
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi