| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1548,9500 | 1549,4300 | 0,22 |
| Gold /Euro | 1092,8200 | 1093,1900 | -0,64 |
| Gold / US Dollar | 1184,2700 | 1184,7200 | -1,22 |
| SGLD | 99,0161 | 99,1065 | -1 |
| USGLD | 37900,0000 | 37920,0000 | -0,89 |
| EURGLD | 34953,0000 | 34972,0000 | -0,42 |
Köprü olarak diyalog
Bağımlıysanız ve farkında değilseniz?
Kapılar açıldı: Hindistan'dan Rusya’ya planlı göç!
Bir garip zam haberi: Makamın çaycısı ve şoförüne 44 bin 800 TL zam verilecek
Çernobil'de kırmızı alarm: 'Felakete yol açabilir'
Ege'de göçmen faciası: Tekne battı, çok sayıda mülteci hayatını kaybetti