| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1562,9400 | 1563,1200 | 0,42 |
| Gold /Euro | 1038,8200 | 1039,0260 | -1,12 |
| Gold / US Dollar | 1159,6900 | 1160,1400 | 0,07 |
| SGLD | 99,2459 | 99,3367 | -0,86 |
| USGLD | 37110,0000 | 37130,0000 | -0,38 |
| EURGLD | 33187,0000 | 33205,0000 | -1,49 |
Erdoğan'ın uçağı, uyuşturucu, Rezan Epözdemir... Ersoy ağır suçlamalar için ne dedi?
Nobel Barış Ödülü sahibi kayıp Machado'nun gizemi çözüldü: Film gibi kaçış hikayesi
Balıkesir korkutan bir deprem daha: 4.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi!
TÜBİTAK incelemesinde kan donduran tespit: Güllü'yü kızı penceden atıp 'bay bay' dedi
İstanbul'da büyük dram: Üç çocuk yangında hayatını kaybetti
Bu davada bir ilk gerçekleşti: Kartalkaya otel yangını faciasında yeni gelişme!